[media-credit name=”@ScuderiaFerrari” link=”https://www.facebook.com/ScuderiaFerrari/?fref=ts” align=”aligncenter” width=”1000″][/media-credit]
Ką tik pasibaigusiose Kinijos GP 2 treniruotose geriausiai pasirodė Ferrari.
Abu Ferrari pilotai aplenkė Mercedes ekipą. Greičiausią rato iveikimo laiką parodė Kimi Raikonen’as 1:38.896, antras liko Vettel’is atsilikęs viena dešimtąja. Abu jie tempu pranoko Mercedes ekipos pilotus. Šių treniruočių rezultatai leidžia spėlioti, kad nusimato įtempta kova dėl pole pozicijos rytoj, ir tuo pačiu įvykių kupinos lenktynės, nes Lewis’as Hamilton’as startuos ne iš aukštesnės kaip 6 starto pozicijos.
Abu Mercedes pilotai buvo užsidėję labai minkšto mišinio padangas ir pravažiavo po greitą ratą, imituodami kvalifikaciją, Rosbergas įveikė savo kolegą dviem dešimtosiom.
Red Bull Racing atstovas Daniel’is Ricciardo atvažiavo penktas, šeštas liko Max’as Verstappen’as iš Torro Rosso komandos, poto rikiavosi Niko Hulkenberg’as iš Force India.
Kevin’ui Magnussen’ui nepavyko užfiksuoti nei vieno greito rato rezultato, dėl gedimo galinėje važiuoklės dalyje dar pirmųjų treniruočių metu.
Pozicija | Pilotas | Komanda | Laikas |
---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:36.896 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:37.005 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.133 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.329 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:38.143 |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.268 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:38.527 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:38.542 |
9 | Sergio Perez | Force India | 1:38.569 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | 1:38.723 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | 1:38.728 |
12 | Jenson Button | McLaren | 1:38.828 |
13 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:39.178 |
14 | Felipe Massa | Williams | 1:39.214 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1:39.774 |
16 | Romain Grosjean | Haas | 1:39.890 |
17 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:39.941 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.979 |
19 | Rio Haryanto | Manor | 1:40.550 |
20 | Felipe Nasr | Sauber | 1:41.066 |
21 | Esteban Gutierrez | Haas | 1:42.954 |
22 | Kevin Magnussen | Renault | – |
Didžiausią greitį pasiekę pilotai penktadienio treniruotėse:
[media-credit id=1 align=”aligncenter” width=”1024″][/media-credit]