

Kitą savaitgalį įvyks etapas Austrijoje, tai bus jau 9 etapas šiemet iš 21, tad matome, kad praėjo jau daugiau nei trečdalis pačio ilgiausio sezono Formulės 1 istorijoje. Šiame straipsnyje pateiksime visų vykusių etapų skaičiukus.
Taškai iškovoti vairuotojų čempionato įskaitoje:
Reklama
| Pilotas | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 141 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 6 | 10 | 25 | ||||||||||||
| 2 | Lewis Hamilton | 117 | 18 | 15 | 6 | 18 | 0 | 25 | 25 | 10 | ||||||||||||
| 3 | Sebastian Vettel | 96 | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 12 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 4 | Kimi Raikkonen | 81 | 0 | 18 | 10 | 15 | 18 | 0 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 5 | Daniel Ricciardo | 78 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 18 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | Max Verstappen | 54 | 1 | 8 | 4 | 0 | 25 | 0 | 12 | 4 | ||||||||||||
| 7 | Valtteri Bottas | 52 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 | 15 | 8 | ||||||||||||
| 8 | Sergio Perez | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||
| 9 | Felipe Massa | 38 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 10 | Daniil Kvyat | 22 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | Romain Grosjean | 22 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Nico Hulkenberg | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 13 | Fernando Alonso | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13 | Carlos Sainz Jnr | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 15 | Kevin Magnussen | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16 | Jenson Button | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17 | Stoffel Vandoorne | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | Esteban Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18 | Jolyon Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18 | Marcus Ericsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18 | Felipe Nasr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18 | Pascal Wehrlein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18 | Rio Haryanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taškai iškovoti komandų čempionato įskaitoje:
| Komanda | Suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 258 | 43 | 40 | 31 | 43 | 0 | 31 | 35 | 35 | |||||||||||||
| 2 | Ferrari | 177 | 15 | 18 | 28 | 15 | 33 | 12 | 26 | 30 | |||||||||||||
| 3 | Red Bull | 140 | 12 | 18 | 27 | 0 | 37 | 18 | 18 | 10 | |||||||||||||
| 4 | Williams | 90 | 14 | 6 | 9 | 22 | 14 | 1 | 15 | 9 | |||||||||||||
| 5 | Force India | 59 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | 5 | 17 | |||||||||||||
| 6 | Toro Rosso | 32 | 3 | 8 | 6 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 7 | McLaren | 24 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8 | Haas | 22 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | Renault | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10 | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10 | Manor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štai kokie kvalifikacijų rezultatai: šie rezultatai iškovotų starto pozicijų
| Vid. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Nico Rosberg | 1.63 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Sebastian Vettel | 3.63 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Daniel Ricciardo | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
| Kimi Raikkonen | 4.63 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||
| Lewis Hamilton | 6.13 | 1 | 1 | 22 | 10 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||
| Valtteri Bottas | 7.25 | 11 | 6 | 5 | 3 | 7 | 11 | 7 | 8 | |||||||||||||
| Sergio Perez | 8.88 | 9 | 18 | 7 | 7 | 9 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||
| Max Verstappen | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 | 4 | 21 | 5 | 9 | |||||||||||||
| Felipe Massa | 9.38 | 6 | 7 | 11 | 5 | 18 | 14 | 8 | 6 | |||||||||||||
| Nico Hulkenberg | 9.75 | 10 | 8 | 10 | 13 | 11 | 5 | 9 | 12 | |||||||||||||
| Carlos Sainz Jnr | 10.13 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 7 | 16 | 13 | |||||||||||||
| Daniil Kvyat | 11.13 | 18 | 15 | 6 | 8 | 13 | 9 | 13 | 7 | |||||||||||||
| Fernando Alonso | 11.71 | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 | ||||||||||||||
| Stoffel Vandoorne | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Jenson Button | 13.5 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 19 | |||||||||||||
| Romain Grosjean | 14 | 19 | 9 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 11 | |||||||||||||
| Esteban Gutierrez | 15.5 | 20 | 13 | 18 | 16 | 16 | 12 | 14 | 15 | |||||||||||||
| Kevin Magnussen | 17.75 | 15 | 19 | 17 | 17 | 15 | 16 | 22 | 21 | |||||||||||||
| Jolyon Palmer | 18.13 | 14 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 22 | |||||||||||||
| Marcus Ericsson | 18.13 | 16 | 17 | 15 | 22 | 19 | 17 | 19 | 20 | |||||||||||||
| Felipe Nasr | 19 | 17 | 22 | 16 | 19 | 20 | 22 | 20 | 16 | |||||||||||||
| Pascal Wehrlein | 19.63 | 22 | 16 | 22 | 20 | 21 | 20 | 18 | 18 | |||||||||||||
| Rio Haryanto | 20.25 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 19 | 21 | 17 |
Starto pozicijos po pritaikytų starto pozicijų nuobaudų:
| Vid. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Nico Rosberg | 1.63 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Daniel Ricciardo | 3.75 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| Sebastian Vettel | 4.13 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Kimi Raikkonen | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 | 4 | |||||||||||||
| Lewis Hamilton | 6.13 | 1 | 1 | 22 | 10 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||
| Valtteri Bottas | 7.63 | 16 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 | 7 | 8 | |||||||||||||
| Felipe Massa | 9 | 6 | 7 | 10 | 4 | 18 | 14 | 8 | 5 | |||||||||||||
| Max Verstappen | 9.13 | 5 | 10 | 9 | 9 | 4 | 22 | 5 | 9 | |||||||||||||
| Sergio Perez | 9.25 | 9 | 18 | 7 | 6 | 9 | 7 | 11 | 7 | |||||||||||||
| Nico Hulkenberg | 10.13 | 10 | 8 | 13 | 13 | 11 | 5 | 9 | 12 | |||||||||||||
| Carlos Sainz Jnr | 11.13 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 6 | 20 | 18 | |||||||||||||
| Daniil Kvyat | 11.13 | 18 | 15 | 6 | 8 | 13 | 8 | 15 | 6 | |||||||||||||
| Fernando Alonso | 11.14 | 11 | 11 | 14 | 10 | 9 | 10 | 13 | ||||||||||||||
| Stoffel Vandoorne | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Jenson Button | 13.25 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 19 | |||||||||||||
| Romain Grosjean | 13.88 | 19 | 9 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 11 | |||||||||||||
| Esteban Gutierrez | 15.25 | 20 | 13 | 18 | 16 | 16 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||
| Jolyon Palmer | 17.63 | 13 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 | 21 | |||||||||||||
| Kevin Magnussen | 18.13 | 14 | 22 | 17 | 17 | 15 | 16 | 22 | 22 | |||||||||||||
| Marcus Ericsson | 18.25 | 15 | 17 | 15 | 22 | 19 | 17 | 21 | 20 | |||||||||||||
| Felipe Nasr | 18.38 | 17 | 21 | 16 | 19 | 20 | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||
| Pascal Wehrlein | 19.13 | 21 | 16 | 21 | 20 | 21 | 20 | 17 | 17 | |||||||||||||
| Rio Haryanto | 19.88 | 22 | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 19 | 16 |
Komandos draugų palyginimas kvalifikacijose:
| Pilotas | Kiek kartų nugalėjo kolegą | Vidutiniška persvara prieš kolegą |
| Daniel Ricciardo | 8 | -1.601s |
| Kevin Magnussen | 6 | -0.24s |
| Sebastian Vettel | 6 | -0.213s |
| Fernando Alonso | 6 | -0.171s |
| Valtteri Bottas | 6 | -0.102s |
| Romain Grosjean | 6 | +0.088s |
| Marcus Ericsson | 5 | -0.569s |
| Sergio Perez | 5 | -0.167s |
| Pascal Wehrlein | 4 | -0.405s |
| Lewis Hamilton | 4 | +2.722s |
| Nico Rosberg | 3 | -2.722s |
| Nico Hulkenberg | 3 | +0.167s |
| Rio Haryanto | 3 | +0.405s |
| Carlos Sainz Jnr | 3 | +0.868s |
| Max Verstappen | 3 | +1.224s |
| Daniil Kvyat | 2 | -0.491s |
| Esteban Gutierrez | 2 | -0.088s |
| Felipe Massa | 2 | +0.102s |
| Kimi Raikkonen | 2 | +0.213s |
| Felipe Nasr | 2 | +0.569s |
| Stoffel Vandoorne | 1 | -0.064s |
| Jenson Button | 1 | +0.158s |
| Jolyon Palmer | 1 | +0.24s |
Kvalifikacijos 1, 2 ir 3 dalys:
| Driver | Iškrito po 1 dalies | Iškrito po 2 dalies | Pasiekė 3 dalį |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 1 | 0 | 7 |
| Nico Rosberg | 0 | 0 | 8 |
| Sebastian Vettel | 0 | 0 | 8 |
| Kimi Raikkonen | 0 | 0 | 8 |
| Felipe Massa | 1 | 2 | 5 |
| Valtteri Bottas | 0 | 2 | 6 |
| Daniel Ricciardo | 0 | 0 | 8 |
| Daniil Kvyat | 2 | 2 | 4 |
| Nico Hulkenberg | 0 | 4 | 4 |
| Sergio Perez | 0 | 3 | 5 |
| Kevin Magnussen | 6 | 2 | 0 |
| Jolyon Palmer | 7 | 1 | 0 |
| Max Verstappen | 1 | 1 | 6 |
| Carlos Sainz Jnr | 0 | 4 | 4 |
| Marcus Ericsson | 7 | 1 | 0 |
| Felipe Nasr | 6 | 2 | 0 |
| Fernando Alonso | 0 | 4 | 3 |
| Jenson Button | 1 | 7 | 0 |
| Pascal Wehrlein | 8 | 0 | 0 |
| Rio Haryanto | 8 | 0 | 0 |
| Romain Grosjean | 1 | 7 | 0 |
| Esteban Gutierrez | 1 | 7 | 0 |
| Stoffel Vandoorne | 0 | 1 | 0 |
Kiek kartų gavo nuobaudas ir kiek pozicijų:
| Nuobaudų skaičius | Viso pozicijų | |
| Lewis Hamilton | 1 | 5 |
| Nico Rosberg | 0 | 0 |
| Sebastian Vettel | 1 | 5 |
| Kimi Raikkonen | 0 | 0 |
| Felipe Massa | 0 | 0 |
| Valtteri Bottas | 1 | 5 |
| Daniel Ricciardo | 0 | 0 |
| Daniil Kvyat | 1 | 3 |
| Nico Hulkenberg | 1 | 3 |
| Sergio Perez | 0 | 0 |
| Kevin Magnussen | 0 | 0 |
| Jolyon Palmer | 0 | 0 |
| Max Verstappen | 0 | 0 |
| Carlos Sainz Jnr | 0 | 0 |
| Marcus Ericsson | 1 | 3 |
| Felipe Nasr | 0 | 0 |
| Fernando Alonso | 0 | 0 |
| Jenson Button | 0 | 0 |
| Pascal Wehrlein | 0 | 0 |
| Rio Haryanto | 0 | 0 |
| Romain Grosjean | 1 | 3 |
| Esteban Gutierrez | 0 | 0 |
| Stoffel Vandoorne | 0 | 0 |
Nuobaudos:
| Pilotas | Piloto uždirbtos nuobaudos | Komandos uždirbtos nuobaudos | Nuspręsta nebausti |
|---|---|---|---|
| Kevin Magnussen | 2 | 4 | 1 |
| Valtteri Bottas | 2 | 2 | 0 |
| Carlos Sainz Jnr | 2 | 2 | 0 |
| Lewis Hamilton | 2 | 1 | 2 |
| Daniil Kvyat | 2 | 0 | 0 |
| Nico Hulkenberg | 1 | 1 | 0 |
| Sergio Perez | 0 | 2 | 0 |
| Marcus Ericsson | 1 | 1 | 0 |
| Pascal Wehrlein | 2 | 0 | 0 |
| Sebastian Vettel | 0 | 1 | 0 |
| Kimi Raikkonen | 1 | 0 | 1 |
| Max Verstappen | 1 | 0 | 0 |
| Felipe Nasr | 1 | 0 | 0 |
| Rio Haryanto | 1 | 0 | 0 |
| Esteban Gutierrez | 1 | 0 | 2 |
| Nico Rosberg | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Massa | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Ricciardo | 0 | 0 | 0 |
| Jolyon Palmer | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Alonso | 0 | 0 | 1 |
| Jenson Button | 0 | 0 | 0 |
| Romain Grosjean | 0 | 0 | 1 |
Turimi baudos taškai:
| Pilotas | Baudos taškai |
|---|---|
| Daniil Kvyat | 6 |
| Marcus Ericsson | 3 |
| Jenson Button | 2 |
| Valtteri Bottas | 2 |
| Nico Hulkenberg | 2 |
| Carlos Sainz Jnr | 2 |
| Esteban Gutierrez | 2 |
| Kevin Magnussen | 2 |
| Kimi Raikkonen | 2 |
| Felipe Nasr | 0 |
| Daniel Ricciardo | 0 |
| Max Verstappen | 0 |
| Jolyon Palmer | 0 |
| Sergio Perez | 0 |
| Rio Haryanto | 0 |
| Fernando Alonso | 0 |
| Pascal Wehrlein | 0 |
| Nico Rosberg | 0 |
| Romain Grosjean | 0 |
| Felipe Massa | 0 |
| Lewis Hamilton | 0 |
| Sebastian Vettel | 0 |
| Stoffel Vandoorne | 0 |
Kada, už ką ir kokie bauda skirta:
| Etapas | Pilotas | Komanda | Sesija | Priežastis | Su kuo susidūrė | Nuobauda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. Australija | Rio Haryanto | Manor | T3 | Sukėlė avariją | Romain Grosjean | Trijų pozijų starto metu, bei 2 baudos taškai | ||
| 01. Australija | Valtteri Bottas | Williams | K | Laiku nepristatė važiuoklės nustatymų aprašymo | Papeikimas komandai | |||
| 01. Australija | Valtteri Bottas | Williams | K | Keista pavarų dėžė | Penkių starto pozicijų bauda | |||
| 01. Australija | Marcus Ericsson | Sauber | L | Komandos personalas nespėjo pasitraukti iš starto tiesiosios | Pravažiavimų per techninio aptarnavimo juostą bauda | |||
| 01. Australija | Esteban Gutierrez | Haas | L | Sudalyvavo avarijoje | Fernando Alonso | Jokių nuobaudų | ||
| 01. Australija | Fernando Alonso | McLaren | L | Sudalyvavo avarijoje | Esteban Gutierrez | Jokių nuobaudų | ||
| 02. Bahreinas | Kevin Magnussen | Renault | T2 | Nesustojo pasisverti | Startuoti iš techninio aptarnavimo juostos | |||
| 02. Bahreinas | Lewis Hamilton | Mercedes | K | Važiavimas atbulomis techninio aptarnavimo juostoje | Papeikimas pilotui | |||
| 02. Bahreinas | Kevin Magnussen | Renault | K | Parc Ferme taisyklės pažeidimas | Startuoti iš techninio aptarnavimo juostos | |||
| 02. Bahreinas | Valtteri Bottas | Williams | L | Sukėlė avariją | Lewis Hamilton | Pravažiavimų per techninio aptarnavimo juostą bauda, 2 baudos taškai | ||
| 03. Kinija | Nico Hulkenberg | Force India | K | Nesaugus išvažiavimas iš aptarnavimo vietos | Trijų starto pozicijų bauda | |||
| 03. Kinija | Lewis Hamilton | Mercedes | T3 | Keista pavarų dėžė | Penkių starto pozicijų bauda | |||
| 03. Kinija | Nico Hulkenberg | Force India | L | Važiavimas per lėtai | 5 sekundžių nuobauda, 2 baudos taškai | |||
| 03. Kinija | Sergio Perez | Force India | L | Nesaugus išvažiavimas iš aptarnavimo vietos | 5,000 Eur bauda | |||
| 04. Rusija | Sebastian Vettel | Ferrari | T3 | Keista pavarų dėžė | Penkių starto pozicijų bauda | |||
| 04. Rusija | Lewis Hamilton | Mercedes | K | Palikęs trasą grįžo į ją ne tam skirtoje vietoje | Papeikimas pilotui | |||
| 04. Rusija | Felipe Nasr | Sauber | L | Palikęs trasą grįžo į ją ne tam skirtoje vietoje | 5 sekundžių nuobauda | |||
| 04. Rusija | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | L | Išstūmė varžovą už trasos ribų | Jolyon Palmer | 10 sekundžių nuobauda, 2 baudos taškai | ||
| 04. Rusija | Esteban Gutierrez | Haas | L | Sukėlė avariją | Nico Hulkenberg | Pravažiavimų per techninio aptarnavimo juostą bauda, 2 baudos taškai | ||
| 04. Rusija | Daniil Kvyat | Red Bull | L | Sukėlė avariją | Sebastian Vettel | 10 sekundžių stop/go nuobauda, 3 baudos taškai | ||
| 05. Ispanija | Kevin Magnussen | Renault | L | Sukėlė avariją | Jolyon Palmer | 10 sekundžių stop/go nuobauda, 2 baudos taškai | ||
| 05. Ispanija | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | L | Išvažiavo iš techninio aptarnavimo juostos degant raudonam šviesoforo signalui | Papeikimas pilotui | |||
| 05. Ispanija | Lewis Hamilton | Mercedes | L | Sukėlė avariją | Nico Rosberg | Jokių nuobaudų | ||
| 06. Monakas | Kevin Magnussen | Renault | K | Išvažiavo iš techninio aptarnavimo juostos degant raudonam šviesoforo signalui | Jokių nuobaudų | |||
| 06. Monakas | Pascal Wehrlein | Manor | L | Greičio limito viršijimas esant virtualaus saugos automobilio stadijai | 10 sekundžių nuobauda, 2 baudos taškai | |||
| 06. Monakas | Pascal Wehrlein | Manor | L | Mojuojamų mėlynų vėliavų ignoravimas | 10 sekundžių nuobauda, 2 baudos taškai | |||
| 06. Monakas | Marcus Ericsson | Sauber | L | Sukėlė avariją | Felipe Nasr | Trijų starto pozicijų bauda, 2 baudos taškai | ||
| 06. Monakas | Lewis Hamilton | Mercedes | L | Gindamasis paliko per mažai vietos varžovui | Jokių nuobaudų | |||
| 06. Monakas | Valtteri Bottas | Williams | L | Sukėlė avariją | Esteban Gutierrez | 10 sekundžių nuobauda, 2 baudos taškai | ||
| 06. Monakas | Kimi Raikkonen | Ferrari | L | Vairavo nesaugų/apgadintą bolidą | Jokių nuobaudų | |||
| 06. Monakas | Daniil Kvyat | Toro Rosso | L | Sukėlė avariją | Kevin Magnussen | Trijų starto pozicijų bauda, 2 baudos taškai | ||
| 07. Kanada | Max Verstappen | Red Bull | T1 | Sutrukdė greičiau važiuojančiam pilotui | Valtteri Bottas | Papeikimas pilotui | ||
| 07. Kanada | Kevin Magnussen | Renault | K | Keista pavarų dėžė | Five-place grid drop | |||
| 07. Kanada | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | K | Keista pavarų dėžė | Five-place grid drop | |||
| 08. Baku | Sergio Perez | Force India | K | Keista pavarų dėžė | Five-place grid drop | |||
| 08. Baku | Romain Grosjean | Haas | K | Sutrukdė greičiau važiuojančiam pilotui | Marcus Ericsson | Jokių nuobaudų | ||
| 08. Baku | Esteban Gutierrez | Haas | K | Sutrukdė greičiau važiuojančiam pilotui | Marcus Ericsson | Jokių nuobaudų | ||
| 08. Baku | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | K | Keista pavarų dėžė | Penkių starto pozicijų bauda | |||
| 08. Baku | Kevin Magnussen | Renault | K | Keista pavarų dėžė | Penkių starto pozicijų bauda | |||
| 08. Baku | Kevin Magnussen | Renault | K | Lenktynių nustatymų pakeitimas | Startuoti iš techninio aptarnavimo juostos | |||
| 08. Baku | Kimi Raikkonen | Ferrari | L | Kirto įvažiavimo į techninio aptarnavimo zoną baltą ištisinę liniją | 5 sekundžių nuobauda, 2 baudos taškai |
Reklama



Nuostabu tokius statsus skaityti 🙂
Nėra Raikkonenas toks prastas kaip bando „eGzpertai” iš kito tinklapio įrodyti. 🙂
Puiki statistika 🙂
Ricciardo tai žvėris kvalifikacijoje 🙂