

„Pirelli” paskelbė padangų pasirinkimus Kanadoje vyksiančiam etapui, labiausiai išsiskyrė „Haas F1” ir „Renault” pasirinkimai, nes šios dvi komandos rinkosi tik 2 padangų mišinius.
„Pirelli” į Kanadą atveš tokius pačius 3 variantus galimų padangų, kaip ir Monake, t.y. geltonas – minkštas, raudonas – labai minkštas ir violetines – ypač minkštas. Abi aukščiau minėtos komandos atsisakė viduriniojo padangų mišinio, „Renault” rinkosi 5 geltonus ir 8 violetinius, o „Haas F1” pasirinko dar drastiškesnę strategiją: 3 geltonus ir net 10 ypač minkštos sudėties padangų komplektų. Kanadoje padangos paprastai dėvisi gan sparčiai, dėl asfalto paviršiaus, tad ypač „Haas F1” ekipa planuoja stoti daugiau nei konkurentai.
Žinoma lietus nėra retas svečias būsimame etape, tad tiksliai nuspėti strategijas iš anksto sunku.
Lyderių padangų pasirinkimas gana panašus, tik „Mercedes” ekipa pasirinko 1 komplektu daugiau ypač minkštų padangų, nei „Ferrari” ar „Red Bull”.
Kanadoje vykusieji etapai, dažnai išsiskirdavo tai permainingomis oro sąlygomis, bei artima kova visoje rikiuotėje, tad šįkart neturėtų būti kitaip, be to agresyvia taktika važiuosiančios „Reanult” bei „Haas F1” turėtų dar labiau pagyvinti lenktynes.
Žemiau pateikiame visus komandų pasirinkimus.
Pilotas | Komanda | Padangų pasirinkimas |
---|---|---|
Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nico Rosberg | Mercedes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sebastian Vettel | Ferrari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kimi Raikkonen | Ferrari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Felipe Massa | Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valtteri Bottas | Williams | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daniel Ricciardo | Red Bull | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Max Verstappen | Red Bull | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nico Hulkenberg | Force India | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sergio Perez | Force India | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kevin Magnussen | Renault | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jolyon Palmer | Renault | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daniil Kvyat | Toro Rosso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marcus Ericsson | Sauber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Felipe Nasr | Sauber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fernando Alonso | McLaren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jenson Button | McLaren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pascal Wehrlein | Manor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rio Haryanto | Manor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Romain Grosjean | Haas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Esteban Gutierrez | Haas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lyderiai labai panasiai taktktika pasirinko , Merc, Buliai ir Ferai. Idomu ar buliai aplenks Ferus vel…
panasu, kad padangos perkaitineja ferrariam, kanada nebuna labai jau karsta, tad gal, itaikys i temp remus