
Nors kiekvienos komandos svarbiausias tikslas – iškovoti kiek įmanoma daugiau taškų, galiausiai jie virsta mokesčiu.
Šį sezoną labiausiai nuo to nukentės Mercedes komanda, kuri 2016 metų sezoną baigė surinkdama rekordinį kiekį taškų. Ir tai ekipai leido trečią kartą iš eilės iškovoti konstruktorių taurę.
Reklama
Visos komandos norinčios dalyvauti čempionate turi sumokėti bazinį dalyvio mokestį, kuris siekia 516,128$. Nepaisant to, papildomai tenka mokėti ir už iškovotus taškus.
Čempionatą laimėjusiai komandai taikomas 6,194$ mokestis už kiekviena iškovotą tašką. Tuo metu likusios komandos už kiekvieną pelnytą tašką privalo sumokėti po 5,161$.
Kiek komandoms kainuoja dalyvavimas F1 pateikta žemiau esančioje lentelėje.
Komanda | Taškai | Mokestis 2017 metais | Mokestis 2016 metais |
Mercedes | 765 | 5,254,538$ | 4,870,510$ |
Red Bull Racing | 468 | 2,931,476$ | 1,481,235$ |
Ferrari | 398 | 2,570,206$ | 2,725,036$ |
Force India | 173 | 1,408,981$ | 1,218,024$ |
Williams | 138 | 1,228,346$ | 1,842,505$ |
McLaren | 76 | 908,364$ | 655,475$ |
Toro Rosso | 63 | 841,271$ | 861,915$ |
Haas F1 Team | 29 | 665,797$ | 516,128$ |
Renault | 8 | 557,416$ | 918,686$ |
Sauber | 2 | 526,450$ | 701,924$ |
Reklama