
Šį savaitgalį įvyks Didžiosios Britanijos GP ir kaip įprasta prieš lenktynių savaitgalį surengta spaudos konferencija.
Pirmoji dalis
Reklama
Pirmoje dalyje dalyvavo šie lenktynininkai:
Pilotas | Komanda |
Romainas Grosjeanas | Haas |
Valtteri Bottas | Mercedes |
Jolyonas Palmeris | Renault |
Lance Strollas | Williams |
Antroji dalis
Antroje dalyje dalyvavo šie lenktynininkai:
Pilotas | Komanda |
Danilas Kvyatas | Toro Rosso |
Lewisas Hamiltonas | Mercedes |
Danielis Ricciardo | Red Bull |
Pascalis Wehrleinas | Sauber |
Didžiosios Britanijos lenktynių savaitgalio tvarkaraštis
Didžiosios Britanijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Didžiosios Britanijos GP: pirmoji treniruotė | 2017-07-14 | 11:00 - 12:30 |
Didžiosios Britanijos GP: antroji treniruotė | 2017-07-14 | 15:00 - 16:30 |
Didžiosios Britanijos GP: trečioji treniruotė | 2017-07-15 | 12:00 - 13:00 |
Didžiosios Britanijos GP: kvalifikacija | 2017-07-15 | 15:00 - 16:00 |
Didžiosios Britanijos GP: lenktynės | 2017-07-16 | 15:00 - 17:00 |
Didžiosios Britanijos GP: pirmoji treniruotė | 2018-07-06 | 12:00 - 13:30 |
Didžiosios Britanijos GP: antroji treniruotė | 2018-07-06 | 16:00 - 17:30 |
Didžiosios Britanijos GP: trečioji treniruotė | 2018-07-07 | 13:00 - 14:00 |
Didžiosios Britanijos GP: kvalifikacija | 2018-07-07 | 16:00 - 17:00 |
Didžiosios Britanijos GP: lenktynės | 2018-07-08 | 16:10 - 18:10 |
Reklama