
Praėjus dvejiems Formulės 1 žiemos bandymams galime apibendrinti pirmosios ir antrosios savaitės rezultatus.
Suskaičiavome pirmosios ir antrosios bandymų savaitės rezultatus, kuriuose ryškiai dominuoja „Mercedes” ekipa ir „Mercedes” variklius naudojančios Formulės 1 komandos.
Žvelgiant į variklių gamintojus, matomas milžiniškas atotrūkis tarp „Mercedes” ir „Honda” variklių – japonų gamintojo nuvažiuotų kilometrų deficitas net 10292,2 km („Mercedes” jėgainės įveikė 12270,58 km, o „Honda” tik 1978,375 km). Netgi lyginant su žemo patikimumo „Renault” varikliais, japonų atsilikimas milžiniškas – 6678 kilometrai.
„Honda” varikliai yra tokie nepatikimi, kad Fernando Alonso per 8 bandymų dienas nesugebėjo įveikti net 1000 kilometrų (884,45km), tačiau šią ribą peržengti pavyko jo komandos draugui Stoffeliui Vandoorne (1093,925 km).
Asmeniškai geriausiai sekėsi „Mercedes” lenktynininkui Valtteri Bottui, kuris per dvi bandymų savaites nuvažiavo absolučiai didžiausią distanciją – 626 ratai ir 2914,03 kilometrai. Suomio nuvažiuota distancija yra trečdaliu didesnė nei abiejų „McLaren” pilotų. Nedaug nuo Valtteri Botto atsiliko „Ferrari” lenktynininkas Sebastianas Vettelis – 592 ratai ir 2755,76 kilometrai. Trečias didžiausią distanciją nuvažiavęs pilotas yra Lewisas Hamiltonas – 467 ratai ir 2173,885 kilometrai.
Kol kas dvi ryškiausios komandos yra „Mercedes” ir „Ferrari”, vokiečiai atrodo itin patikimi, bei turi greičio rezervą, kurio neatskleidė bandymų metu. Italų ekipa nuvažiavo dvejomis lenktynių distancijos mažiau, tačiau rodė labai aukštą tempą visų bandymų metu, tiek su vidutinio kietumo, tiek su minkštosiomis „Pirelli” padangomis. Prie šių dviejų komandų galima priskirti ir „Red Bull”, tačiau juos kamuoja „Renault” jėgainės patikimumo problemos.
Žemiau pateiktose statistikos lentelėse galite panagrinėti duomenis, kurie yra pateikti atskirtai pirmosios ir antrosios bandymų savaitės, bei abiejų savaičių apibendrinimas kartu.
Įveikti ratai ir kilometrai pagal komandas
Bandymai #1 | Bandymai #2 | Bandymai #1 ir #2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Komanda | Ratų skaičius | Kilometrai | Ratų skaičius | Kilometrai | Ratų skaičius | Kilometrai |
1 | Mercedes | 556 | 2588,18 | 537 | 2499,735 | 1093 | 5087,915 |
2 | Ferrari | 469 | 2183,195 | 486 | 2262,33 | 955 | 4445,525 |
3 | Williams | 213 | 991,515 | 586 | 2727,83 | 799 | 3719,345 |
4 | Sauber | 348 | 1619,94 | 439 | 2043,545 | 787 | 3663,485 |
5 | Force India | 278 | 1294,09 | 466 | 2169,23 | 744 | 3463,32 |
6 | Haas | 343 | 1596,665 | 372 | 1731,66 | 715 | 3328,325 |
7 | Red Bull | 294 | 1368,57 | 389 | 1810,795 | 683 | 3179,365 |
8 | Renault | 293 | 1363,915 | 303 | 1410,465 | 596 | 2774,38 |
9 | Toro Rosso | 184 | 856,52 | 397 | 1848,035 | 581 | 2704,555 |
10 | McLaren | 208 | 968,24 | 217 | 1010,135 | 425 | 1978,375 |
Įveikti ratai ir kilometrai pagal variklio gamintoją
Bandymai #1 | Bandymai #2 | Bandymai #1 ir #2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamintojas | Ratų skaičius | Kilometrai | Ratų skaičius | Kilometrai | Ratų skaičius | Kilometrai | |
1 | Mercedes | 1047 | 4873,785 | 1589 | 7396,795 | 2636 | 12270,58 |
2 | Ferrari | 1160 | 5399,8 | 1297 | 6037,535 | 2457 | 11437,335 |
3 | Renault | 771 | 3589,005 | 1089 | 5069,295 | 1860 | 8658,3 |
4 | Honda | 208 | 968,24 | 217 | 1010,135 | 425 | 1978,375 |
Įveikti ratai ir kilometrai pagal lenktynininką
Bandymai #1 | Bandymai #2 | Bandymai #1 ir #2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilotas | Ratų skaičius | Kilometrai | Ratų skaičius | Kilometrai | Ratų skaičius | Kilometrai | |
1 | V. Bottas | 322 | 1498,91 | 304 | 1415,12 | 626 | 2914,03 |
2 | S. Vettelis | 268 | 1247,54 | 324 | 1508,22 | 592 | 2755,76 |
3 | L. Hamiltonas | 234 | 1089,27 | 233 | 1084,615 | 467 | 2173,885 |
4 | M. Ericssonas | 199 | 926,345 | 247 | 1149,785 | 446 | 2076,13 |
5 | L. Strollas | 110 | 512,05 | 275 | 1280,125 | 385 | 1792,175 |
6 | K. Magnussenas | 169 | 786,695 | 200 | 931 | 369 | 1717,695 |
7 | K. Raikkonenas | 201 | 935,655 | 162 | 754,11 | 363 | 1689,765 |
8 | S. Perezas | 121 | 563,255 | 228 | 1061,34 | 349 | 1624,595 |
9 | M. Verstappenas | 174 | 809,97 | 172 | 800,66 | 346 | 1610,63 |
10 | R. Grosjeanas | 174 | 809,97 | 172 | 800,66 | 346 | 1610,63 |
11 | D. Ricciardo | 120 | 558,6 | 217 | 1010,135 | 337 | 1568,735 |
12 | E. Oconas | 86 | 400,33 | 236 | 1098,58 | 322 | 1498,91 |
13 | N. Hulkenbergas | 150 | 698,25 | 163 | 758,765 | 313 | 1457,015 |
14 | C. Sainzas | 84 | 391,02 | 222 | 1033,41 | 306 | 1424,43 |
15 | J. Palmeris | 143 | 665,665 | 140 | 651,7 | 283 | 1317,365 |
16 | D. Kvyatas | 100 | 465,5 | 177 | 823,935 | 277 | 1289,435 |
17 | F. Massa | 103 | 479,465 | 142 | 661,01 | 245 | 1140,475 |
18 | S. Vandoornas | 107 | 498,085 | 128 | 595,84 | 235 | 1093,925 |
19 | F. Alonso | 101 | 470,155 | 89 | 414,295 | 190 | 884,45 |
20 | A. Giovinazzi | 149 | 693,595 | 0 | 0 | 149 | 693,595 |
21 | P. Wehrleinas | 0 | 0 | 92 | 428,26 | 92 | 428,26 |
22 | A. Cellis | 71 | 330,505 | 0 | 0 | 71 | 330,505 |
Primename, kad pirmosios 2017 metų sezono lenktynės vyks Australijoje, kovo 26 dieną, o visų sesijų tvarkaraštį galite peržiūrėti žemiau pateiktoje lentelėje.
Australijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Australijos GP: pirmoji treniruotė | 2017-03-24 | 03:00 - 04:30 |
Australijos GP: antroji treniruotė | 2017-03-24 | 07:00 - 08:30 |
Australijos GP: trečioji treniruotė | 2017-03-25 | 05:00 - 06:00 |
Australijos GP: kvalifikacija | 2017-03-25 | 08:00 - 09:10 |
Australijos GP: lenktynės | 2017-03-26 | 08:00 - 10:00 |
mclaren atrodo kraupiai, tik Mercedes varikli naudoja 3 komandos, o Honda tik viena, tai skirtumas gal nevisai teisingas, taciau bet kuri kita Mercedes varikli naudojanti komanda, nuvaziavo daug daugiau kilometru nei su Honda…. Esme vis tiek yra labai aiski
taip, mercedesu reiketu imti pacia prasciausiai pasirodziusia komanda, ir lyginti su mcl, ir vistiek mcl bus dugne, labai labai giliam