
Saudo Arabijos GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Max Verstappen, antroje pozicijoje lenktynes pradės Oscar Piastri, trečioje pozicijoje lenktynes pradės – George Russell.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.294 |
2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:27.304 |
3 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:27.407 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:27.670 |
5 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:27.866 |
6 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:28.164 |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:28.201 |
8 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.204 |
9 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:28.367 |
10 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | |
11 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:28.109 |
12 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.191 |
13 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.303 |
14 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.418 |
15 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:28.648 |
16 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.645 |
17 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 1:28.739 |
18 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:28.782 |
19 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:29.092 |
20 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:29.462 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Saudo Arabijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Saudo Arabijos GP: treniruotė #1 | 2025-04-18 | 16:30 - 17:30 |
Saudo Arabijos GP: treniruotė #2 | 2025-04-18 | 20:00 - 21:00 |
Saudo Arabijos GP: treniruotė #3 | 2025-04-19 | 16:30 - 17:30 |
Saudo Arabijos GP: kvalifikacija | 2025-04-19 | 20:00 - 21:00 |
Saudo Arabijos GP: lenktynės | 2025-04-20 | 20:00 - 21:40 |
Reklama