
Majamio GP sprinto startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Lando Norris, antroje pozicijoje lenktynes pradės Kimi Antonelli, trečioje pozicijoje lenktynes pradės – Oscar Piastri.
Visa rezultatų lentelė
| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1 | McLaren | 1:27.869 |
| 2 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:28.091 |
| 3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:28.108 |
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:28.239 |
| 5 | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | 1:28.461 |
| 6 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:28.493 |
| 7 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:28.618 |
| 8 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 1:29.320 |
| 9 | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | 1:29.422 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:29.474 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi | 1:29.994 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 27 | Audi | 1:30.019 |
| 13 | Oliver Bearman | 87 | Haas F1 Team | 1:30.116 |
| 14 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 1:30.224 |
| 15 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 1:31.043 |
| 16 | Esteban Ocon | 31 | Haas F1 Team | 1:31.245 |
| 17 | Sergio Perez | 11 | Cadillac | 1:31.255 |
| 18 | Alexander Albon | 23 | Williams | 1:31.322 |
| 19 | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac | 1:31.826 |
| 20 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:41.311 |
| 21 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | |
| 22 | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | 1:30.573 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Majamio Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Majamio GP: treniruotė #1 | 2026-05-01 | 19:00 - 20:30 |
| Majamio GP: sprinto kvalifikacija | 2026-05-01 | 23:30 - 00:15 |
| Majamio GP: sprintas | 2026-05-02 | 19:00 - 20:00 |
| Majamio GP: kvalifikacija | 2026-05-02 | 23:00 - 00:00 |
| Majamio GP: lenktynės | 2026-05-03 | 23:00 - 00:50 |
Reklama


