

Baigėsi Majamio GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Sergio Perez, antroje vietoje liko Fernando Alonso, trečioje – Carlos Sainz.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.713 | 1:27.328 | 1:26.841 | 20 |
2 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.179 | 1:27.097 | 1:27.202 | 19 |
3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 1:27.686 | 1:27.148 | 1:27.349 | 18 |
4 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:27.809 | 1:27.673 | 1:27.767 | 19 |
5 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:28.061 | 1:27.612 | 1:27.786 | 20 |
6 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:28.086 | 1:27.743 | 1:27.804 | 20 |
7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:27.713 | 1:26.964 | 1:27.861 | 19 |
8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine Renault | 1:27.872 | 1:27.444 | 1:27.935 | 20 |
9 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.363 | 1:26.814 | 15 | |
10 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Ferrari | 1:27.864 | 1:27.564 | 15 | |
11 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:28.234 | 1:27.795 | 15 | |
12 | Nico Hulkenberg | 27 | Haas Ferrari | 1:27.945 | 1:27.903 | 15 | |
13 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:27.846 | 1:27.975 | 15 | |
14 | Zhou Guanyu | 24 | Alfa Romeo Ferrari | 1:28.180 | 1:28.091 | 17 | |
15 | Nyck De Vries | 21 | AlphaTauri Honda RBPT | 1:28.325 | 1:28.395 | 16 | |
16 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:28.394 | 8 | ||
17 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri Honda RBPT | 1:28.429 | 10 | ||
18 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.476 | 8 | ||
19 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:28.484 | 9 | ||
20 | Logan Sargeant | 2 | Williams Mercedes | 1:28.577 | 10 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Majamio Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Majamio GP: treniruotė #1 | 2023-05-05 | 21:00 - 22:00 |
Majamio GP: treniruotė #2 | 2023-05-06 | 00:30 - 01:30 |
Majamio GP: treniruotė #3 | 2023-05-06 | 19:30 - 20:30 |
Majamio GP: kvalifikacija | 2023-05-06 | 23:00 - 00:00 |
Majamio GP: lenktynės | 2023-05-07 | 22:30 - 00:20 |
Reklama