Baigėsi Las Vegaso GP lenktynės. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lewis Hamilton, trečioje – Carlos Sainz.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | 63 | Mercedes | 50 | 1:22:05.969 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 50 | +7.313s | 18 |
3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 50 | +11.906s | 15 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 50 | +14.283s | 12 |
5 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 50 | +16.582s | 10 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 50 | +43.385s | 9 |
7 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 50 | +51.365s | 6 |
8 | Nico Hulkenberg | 27 | Haas Ferrari | 50 | +59.808s | 4 |
9 | Yuki Tsunoda | 22 | RB Honda RBPT | 50 | +62.808s | 2 |
10 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 50 | +63.114s | 1 |
11 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 50 | +69.195s | 0 |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 50 | +69.803s | 0 |
13 | Zhou Guanyu | 24 | Kick Sauber Ferrari | 50 | +74.085s | 0 |
14 | Franco Colapinto | 43 | Williams Mercedes | 50 | +75.172s | 0 |
15 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 50 | +84.102s | 0 |
16 | Liam Lawson | 30 | RB Honda RBPT | 50 | +91.005s | 0 |
17 | Esteban Ocon | 31 | Alpine Renault | 49 | +1 lap | 0 |
18 | Valtteri Bottas | 77 | Kick Sauber Ferrari | 49 | +1 lap | 0 |
19 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 25 | DNF | 0 |
20 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 15 | DNF | 0 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Las Vegaso Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Las Vegaso GP: treniruotė #1 | 2024-11-22 | 04:30 - 05:30 |
Las Vegaso GP: treniruotė #2 | 2024-11-22 | 08:00 - 09:00 |
Las Vegaso GP: treniruotė #3 | 2024-11-23 | 04:30 - 05:30 |
Las Vegaso GP: kvalifikacija | 2024-11-23 | 08:00 - 09:00 |
Las Vegaso GP: lenktynės | 2024-11-24 | 08:00 - 09:50 |
Reklama