Baigėsi Las Vegaso GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Carlos Sainz, trečioje – Pierre Gasly.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:33.186 | 1:32.779 | 1:32.312 | 25 |
2 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 1:33.484 | 1:32.711 | 1:32.410 | 24 |
3 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:33.691 | 1:32.879 | 1:32.664 | 25 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:33.446 | 1:33.016 | 1:32.783 | 23 |
5 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 | 21 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:33.592 | 1:33.099 | 1:33.008 | 20 |
7 | Yuki Tsunoda | 22 | RB Honda RBPT | 1:33.789 | 1:33.089 | 1:33.029 | 25 |
8 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:33.450 | 1:33.024 | 1:33.033 | 21 |
9 | Nico Hulkenberg | 27 | Haas Ferrari | 1:33.920 | 1:33.114 | 1:33.062 | 17 |
10 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:33.225 | 1:32.567 | 1:48.106 | 24 |
11 | Esteban Ocon | 31 | Alpine Renault | 1:33.968 | 1:33.221 | 18 | |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:33.991 | 1:33.297 | 12 | |
13 | Zhou Guanyu | 24 | Kick Sauber Ferrari | 1:34.079 | 1:33.566 | 17 | |
14 | Franco Colapinto | 43 | Williams Mercedes | 1:33.746 | 1:33.749 | 16 | |
15 | Liam Lawson | 30 | RB Honda RBPT | 1:34.087 | 1:34.257 | 17 | |
16 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:34.155 | 10 | ||
17 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:34.258 | 9 | ||
18 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:34.425 | 10 | ||
19 | Valtteri Bottas | 77 | Kick Sauber Ferrari | 1:34.430 | 10 | ||
20 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:34.484 | 3 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Las Vegaso Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Las Vegaso GP: treniruotė #1 | 2024-11-22 | 04:30 - 05:30 |
Las Vegaso GP: treniruotė #2 | 2024-11-22 | 08:00 - 09:00 |
Las Vegaso GP: treniruotė #3 | 2024-11-23 | 04:30 - 05:30 |
Las Vegaso GP: kvalifikacija | 2024-11-23 | 08:00 - 09:00 |
Las Vegaso GP: lenktynės | 2024-11-24 | 08:00 - 09:50 |
Reklama