Baigėsi Kataro GP sprintas. Geriausią laiką parodė Oscar Piastri, antroje vietoje liko Lando Norris, trečioje – George Russell.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 19 | 27:03.010 | 8 |
2 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 19 | +0.136s | 7 |
3 | George Russell | 63 | Mercedes | 19 | +0.410s | 6 |
4 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 19 | +1.326s | 5 |
5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 19 | +5.073s | 4 |
6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 19 | +5.650s | 3 |
7 | Nico Hulkenberg | 27 | Haas Ferrari | 19 | +8.508s | 2 |
8 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | +10.368s | 1 |
9 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 19 | +14.513s | 0 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 19 | +15.485s | 0 |
11 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +19.204s | 0 |
12 | Valtteri Bottas | 77 | Kick Sauber Ferrari | 19 | +23.351s | 0 |
13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | +24.421s | 0 |
14 | Esteban Ocon | 31 | Alpine Renault | 19 | +30.379s | 0 |
15 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 19 | +33.062s | 0 |
16 | Liam Lawson | 30 | RB Honda RBPT | 19 | +34.356s | 0 |
17 | Yuki Tsunoda | 22 | RB Honda RBPT | 19 | +35.102s | 0 |
18 | Franco Colapinto | 43 | Williams Mercedes | 19 | +35.639s | 0 |
19 | Zhou Guanyu | 24 | Kick Sauber Ferrari | 19 | +71.436s | 0 |
20 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 19 | +74.371s | 0 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Kataro Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Kataro GP: treniruotė #1 | 2024-11-29 | 15:30 - 16:30 |
Kataro GP: sprinto kvalifikacija | 2024-11-29 | 19:30 - 20:15 |
Kataro GP: sprintas | 2024-11-30 | 15:00 - 16:00 |
Kataro GP: kvalifikacija | 2024-11-30 | 21:00 - 22:00 |
Kataro GP: lenktynės | 2024-12-01 | 18:00 - 19:50 |
Reklama