
Kanados GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos George Russell, antroje pozicijoje lenktynes pradės Max Verstappen, trečioje pozicijoje lenktynes pradės – Oscar Piastri.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas |
---|---|---|---|---|
1 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:10.899 |
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.059 |
3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:11.120 |
4 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:11.391 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:11.526 |
6 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.586 |
7 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:11.625 |
8 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:11.682 |
9 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:11.907 |
10 | Franco Colapinto | 43 | Alpine Renault | 1:12.142 |
11 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:12.183 |
12 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.867 |
13 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:12.340 |
14 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:12.634 |
15 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:12.385 |
16 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:12.398 |
17 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.517 |
18 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.102 |
19 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.525 |
20 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:12.667 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Kanados Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Kanados GP: treniruotė #1 | 2025-06-13 | 20:30 - 21:30 |
Kanados GP: treniruotė #2 | 2025-06-14 | 00:00 - 01:00 |
Kanados GP: treniruotė #3 | 2025-06-14 | 19:30 - 20:30 |
Kanados GP: kvalifikacija | 2025-06-14 | 23:00 - 00:00 |
Kanados GP: lenktynės | 2025-06-15 | 21:00 - 22:50 |
Reklama