
Kanados GP sprinto startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos George Russell, antroje pozicijoje lenktynes pradės Kimi Antonelli, trečioje pozicijoje lenktynes pradės – Lando Norris.
Visa rezultatų lentelė
| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:12.965 |
| 2 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:13.033 |
| 3 | Lando Norris | 1 | McLaren | 1:13.280 |
| 4 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:13.299 |
| 5 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:13.326 |
| 6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:13.410 |
| 7 | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | 1:13.504 |
| 8 | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | 1:13.605 |
| 9 | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | 1:13.737 |
| 10 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 1:14.536 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 27 | Audi | 1:14.595 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi | 1:14.627 |
| 13 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 1:14.702 |
| 14 | Esteban Ocon | 31 | Haas F1 Team | 1:14.928 |
| 15 | Oliver Bearman | 87 | Haas F1 Team | 1:15.197 |
| 16 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | |
| 17 | Sergio Perez | 11 | Cadillac | 1:16.002 |
| 18 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:16.354 |
| 19 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:16.642 |
| 20 | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac | 1:16.866 |
| 21 | Alexander Albon | 23 | Williams | |
| 22 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Kanados Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Kanados GP: treniruotė #1 | 2026-05-22 | 19:30 - 20:30 |
| Kanados GP: sprinto kvalifikacija | 2026-05-22 | 23:30 - 00:15 |
| Kanados GP: sprintas VYKSTA | 2026-05-23 | 19:00 - 20:00 |
| Kanados GP: kvalifikacija | 2026-05-23 | 23:00 - 00:00 |
| Kanados GP: lenktynės | 2026-05-24 | 23:00 - 00:50 |
Reklama


