
Baigėsi JAV GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Valtteri Bottas, antroje vietoje liko Sebastian Vettel, trečioje – Max Verstappen.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:33.750 | 1:33.160 | 1:32.029 | 17 |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:33.766 | 1:32.782 | 1:32.041 | 16 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 1:33.549 | 1:33.120 | 1:32.096 | 15 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:33.988 | 1:32.760 | 1:32.137 | 19 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:33.454 | 1:33.045 | 1:32.321 | 17 |
6 | Alexander Albon | 23 | Red Bull Racing Honda | 1:33.984 | 1:32.898 | 1:32.548 | 14 |
7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 1:33.916 | 1:33.422 | 1:32.847 | 15 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 1:33.353 | 1:33.316 | 1:33.175 | 18 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 1:33.835 | 1:33.608 | 1:33.488 | 15 |
10 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:33.556 | 1:33.715 | 1:33.601 | 19 |
11 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:34.092 | 1:33.815 | 12 | |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:33.812 | 1:33.979 | 12 | |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:34.138 | 1:33.989 | 14 | |
14 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 1:33.921 | 1:34.100 | 14 | |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:34.161 | 1:34.158 | 14 | |
16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:34.226 | 8 | ||
17 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:34.369 | 8 | ||
18 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 1:35.372 | 9 | ||
19 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 1:35.808 | 5 | ||
20 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 1:35.889 | 9 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Majamio Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
JAV GP: treniruotė #1 | 2019-11-01 | 18:00 - 19:30 |
JAV GP: treniruotė #2 | 2019-11-01 | 22:00 - 23:30 |
JAV GP: treniruotė #3 | 2019-11-02 | 20:00 - 21:00 |
JAV GP: kvalifikacija | 2019-11-02 | 23:00 - 00:00 |
JAV GP: lenktynės | 2019-11-03 | 21:10 - 22:55 |
Reklama