Baigėsi Japonijos GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Sergio Perez, trečioje – George Russell.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.563 | 23 | |
2 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.832 | +0.269s | 25 |
3 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:29.918 | +0.355s | 23 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:30.037 | +0.474s | 21 |
5 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.082 | +0.519s | 24 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:30.137 | +0.574s | 14 |
7 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 1:30.171 | +0.608s | 27 |
8 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:30.226 | +0.663s | 19 |
9 | Yuki Tsunoda | 22 | RB Honda RBPT | 1:30.341 | +0.778s | 21 |
10 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:30.383 | +0.820s | 25 |
11 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:30.533 | +0.970s | 23 |
12 | Valtteri Bottas | 77 | Kick Sauber Ferrari | 1:30.546 | +0.983s | 26 |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | RB Honda RBPT | 1:30.682 | +1.119s | 24 |
14 | Esteban Ocon | 31 | Alpine Renault | 1:31.022 | +1.459s | 18 |
15 | Zhou Guanyu | 24 | Kick Sauber Ferrari | 1:31.067 | +1.504s | 16 |
16 | Nico Hulkenberg | 27 | Haas Ferrari | 1:31.139 | +1.576s | 21 |
17 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:31.141 | +1.578s | 19 |
18 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.342 | +1.779s | 23 |
19 | Logan Sargeant | 2 | Williams Mercedes | 1:31.452 | +1.889s | 20 |
20 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:31.462 | +1.899s | 22 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Japonijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Japonijos GP: treniruotė #1 | 2024-04-05 | 05:30 - 06:30 |
Japonijos GP: treniruotė #2 | 2024-04-05 | 09:00 - 10:00 |
Japonijos GP: treniruotė #3 | 2024-04-06 | 05:30 - 06:30 |
Japonijos GP: kvalifikacija | 2024-04-06 | 09:00 - 10:00 |
Japonijos GP: lenktynės | 2024-04-07 | 08:00 - 09:50 |
Reklama