
Baigėsi Japonijos GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Carlos Sainz, trečioje – Charles Leclerc.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing RBPT | 1:30.671 | 22 | |
2 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 1:30.965 | +0.294s | 27 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:30.980 | +0.309s | 27 |
4 | Fernando Alonso | 14 | Alpine Renault | 1:31.320 | +0.649s | 20 |
5 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing RBPT | 1:31.514 | +0.843s | 25 |
6 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:31.530 | +0.859s | 28 |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:31.589 | +0.918s | 25 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:31.747 | +1.076s | 27 |
9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine Renault | 1:31.750 | +1.079s | 22 |
10 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.838 | +1.167s | 25 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren Mercedes | 1:31.860 | +1.189s | 28 |
12 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:31.946 | +1.275s | 26 |
13 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Ferrari | 1:31.971 | +1.300s | 24 |
14 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.222 | +1.551s | 25 |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:32.290 | +1.619s | 23 |
16 | Mick Schumacher | 47 | Haas Ferrari | 1:32.366 | +1.695s | 24 |
17 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri RBPT | 1:32.377 | +1.706s | 26 |
18 | Zhou Guanyu | 24 | Alfa Romeo Ferrari | 1:32.385 | +1.714s | 24 |
19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams Mercedes | 1:32.868 | +2.197s | 26 |
20 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri RBPT | 1:32.881 | +2.210s | 24 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Japonijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Japonijos GP: treniruotė #1 | 2022-10-07 | 07:00 - 08:00 |
Japonijos GP: treniruotė #2 | 2022-10-07 | 10:00 - 11:00 |
Japonijos GP: treniruotė #3 | 2022-10-08 | 07:00 - 08:00 |
Japonijos GP: kvalifikacija | 2022-10-08 | 10:00 - 11:00 |
Japonijos GP: lenktynės | 2022-10-09 | 08:00 - 09:50 |
Reklama