
Baigėsi Japonijos GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris, trečioje – Oscar Piastri.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | 1:22:06.983 | 25 |
2 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 53 | +1.423s | 18 |
3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 53 | +2.129s | 15 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 53 | +16.097s | 12 |
5 | George Russell | 63 | Mercedes | 53 | +17.362s | 10 |
6 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 53 | +18.671s | 8 |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 53 | +29.182s | 6 |
8 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | +37.134s | 4 |
9 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 53 | +40.367s | 2 |
10 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 53 | +54.529s | 1 |
11 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | +57.333s | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | +58.401s | 0 |
13 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 53 | +62.122s | 0 |
14 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 53 | +74.129s | 0 |
15 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 53 | +81.314s | 0 |
16 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 53 | +81.957s | 0 |
17 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | +82.734s | 0 |
18 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 53 | +83.438s | 0 |
19 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 53 | +83.897s | 0 |
20 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +1 lap | 0 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Japonijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Japonijos GP: treniruotė #1 | 2025-04-04 | 05:30 - 06:30 |
Japonijos GP: treniruotė #2 | 2025-04-04 | 09:00 - 10:00 |
Japonijos GP: treniruotė #3 | 2025-04-05 | 05:30 - 06:30 |
Japonijos GP: kvalifikacija | 2025-04-05 | 09:00 - 10:00 |
Japonijos GP: lenktynės | 2025-04-06 | 08:00 - 09:50 |
Reklama