
Baigėsi Japonijos GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris, trečioje – Oscar Piastri.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 | 17 |
2 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 | 15 |
3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 | 18 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 | 21 |
5 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 | 17 |
6 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 | 18 |
7 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 | 18 |
8 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 | 23 |
9 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 | 20 |
10 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 | 21 |
11 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:28.186 | 1:27.822 | 12 | |
12 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:28.209 | 1:27.836 | 15 | |
13 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.337 | 1:27.897 | 12 | |
14 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.554 | 1:27.906 | 12 | |
15 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.967 | 1:28.000 | 12 | |
16 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:28.570 | 9 | ||
17 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:28.622 | 9 | ||
18 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:28.696 | 9 | ||
19 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 1:28.877 | 9 | ||
20 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.271 | 5 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Japonijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Japonijos GP: treniruotė #1 | 2025-04-04 | 05:30 - 06:30 |
Japonijos GP: treniruotė #2 | 2025-04-04 | 09:00 - 10:00 |
Japonijos GP: treniruotė #3 | 2025-04-05 | 05:30 - 06:30 |
Japonijos GP: kvalifikacija | 2025-04-05 | 09:00 - 10:00 |
Japonijos GP: lenktynės | 2025-04-06 | 08:00 - 09:50 |
Reklama