
Baigėsi Italijos GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Charles Leclerc, trečioje – Oscar Piastri.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas/Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren | 1:19.331 | 21 |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | +0.021s | 24 |
3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | +0.165s | 21 |
4 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | +0.167s | 18 |
5 | George Russell | 63 | Mercedes | +0.184s | 19 |
6 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | +0.227s | 18 |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | +0.267s | 22 |
8 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | +0.272s | 20 |
9 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | +0.365s | 23 |
10 | Alexander Albon | 23 | Williams | +0.389s | 22 |
11 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | +0.406s | 18 |
12 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | +0.530s | 19 |
13 | Carlos Sainz | 55 | Williams | +0.576s | 23 |
14 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | +0.703s | 22 |
15 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | +0.728s | 24 |
16 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | +0.801s | 14 |
17 | Oliver Bearman | 87 | Haas | +0.878s | 22 |
18 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | +0.916s | 23 |
19 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | +0.916s | 22 |
20 | Esteban Ocon | 31 | Haas | +0.973s | 20 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Italijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Italijos GP: treniruotė #1 | 2025-09-05 | 14:30 - 15:30 |
Italijos GP: treniruotė #2 | 2025-09-05 | 18:00 - 19:00 |
Italijos GP: treniruotė #3 | 2025-09-06 | 13:30 - 14:30 |
Italijos GP: kvalifikacija | 2025-09-06 | 17:00 - 18:00 |
Italijos GP: lenktynės | 2025-09-07 | 16:00 - 17:50 |
Reklama