
Baigėsi Italijos GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Lewis Hamilton, trečioje – Max Verstappen.
Visa rezultatų lentelė
| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas/Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:22.219 | 13 |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | +0.226s | 21 |
| 3 | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | +0.350s | 24 |
| 4 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | +0.361s | 18 |
| 5 | Lando Norris | 1 | McLaren | +0.406s | 18 |
| 6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | +0.489s | 21 |
| 7 | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | +0.505s | 21 |
| 8 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | +0.554s | 21 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | +0.679s | 24 |
| 10 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | +0.882s | 23 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 27 | Audi | +0.907s | 22 |
| 12 | Liam Lawson | 30 | Red Bull Racing | +0.984s | 23 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi | +1.079s | 21 |
| 14 | Oliver Bearman | 87 | Haas F1 Team | +1.366s | 23 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | +1.598s | 16 |
| 16 | Carlos Sainz | 55 | Williams | +1.656s | 28 |
| 17 | Esteban Ocon | 31 | Haas F1 Team | +1.801s | 25 |
| 18 | Alexander Albon | 23 | Williams | +2.218s | 29 |
| 19 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | +2.700s | 20 |
| 20 | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac | +2.785s | 20 |
| 21 | Sergio Perez | 11 | Cadillac | +2.812s | 20 |
| 22 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | +3.336s | 20 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Italijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Italijos GP: treniruotė #1 | 2026-09-04 | 13:30 - 14:30 |
| Italijos GP: treniruotė #2 | 2026-09-04 | 17:00 - 18:00 |
| Italijos GP: treniruotė #3 | 2026-09-05 | 13:30 - 14:30 |
| Italijos GP: kvalifikacija VYKSTA | 2026-09-05 | 17:00 - 18:00 |
| Italijos GP: lenktynės | 2026-09-06 | 16:00 - 17:50 |
Reklama


