
Baigėsi Italijos GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Lando Norris, trečioje – Oscar Piastri.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 | 18 |
2 | Lando Norris | 4 | McLaren | 1:19.517 | 1:19.293 | 1:18.869 | 21 |
3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 | 19 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 | 20 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 | 20 |
6 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 | 18 |
7 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 | 22 |
8 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 | 21 |
9 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 | 20 |
10 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 | 18 |
11 | Oliver Bearman | 87 | Haas | 1:19.688 | 1:19.446 | 15 | |
12 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber | 1:19.777 | 1:19.498 | 15 | |
13 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 1:19.644 | 1:19.528 | 19 | |
14 | Alexander Albon | 23 | Williams | 1:19.837 | 1:19.583 | 16 | |
15 | Esteban Ocon | 31 | Haas | 1:19.816 | 1:19.707 | 15 | |
16 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls | 1:19.917 | 6 | ||
17 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:19.948 | 9 | ||
18 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 1:19.992 | 9 | ||
19 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:20.103 | 9 | ||
20 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 1:20.279 | 5 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Italijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Italijos GP: treniruotė #1 | 2025-09-05 | 14:30 - 15:30 |
Italijos GP: treniruotė #2 | 2025-09-05 | 18:00 - 19:00 |
Italijos GP: treniruotė #3 | 2025-09-06 | 13:30 - 14:30 |
Italijos GP: kvalifikacija | 2025-09-06 | 17:00 - 18:00 |
Italijos GP: lenktynės | 2025-09-07 | 16:00 - 17:50 |
Reklama