
Ispanijos GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Oscar Piastri, antroje pozicijoje lenktynes pradės Lando Norris, trečioje pozicijoje lenktynes pradės – Max Verstappen.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:11.546 |
2 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:11.755 |
3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.848 |
4 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:11.848 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:12.045 |
6 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:12.111 |
7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:12.131 |
8 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:12.199 |
9 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.252 |
10 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.284 |
11 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:12.641 |
12 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:12.756 |
13 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.763 |
14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.058 |
14 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:13.315 |
15 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:13.190 |
16 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:13.201 |
17 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:13.203 |
18 | Franco Colapinto | 43 | Alpine Renault | 1:13.334 |
19 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.385 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Ispanijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Ispanijos GP: treniruotė #1 | 2025-05-30 | 14:30 - 15:30 |
Ispanijos GP: treniruotė #2 | 2025-05-30 | 18:00 - 19:00 |
Ispanijos GP: treniruotė #3 | 2025-05-31 | 13:30 - 14:30 |
Ispanijos GP: kvalifikacija | 2025-05-31 | 17:00 - 18:00 |
Ispanijos GP: lenktynės | 2025-06-01 | 16:00 - 17:50 |
Reklama