
Baigėsi Imolos GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Oscar Piastri, antroje vietoje liko Lando Norris, trečioje – Carlos Sainz.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:16.545 | 23 | |
2 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:16.577 | +0.032s | 23 |
3 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:16.597 | +0.052s | 19 |
4 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:16.599 | +0.054s | 26 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:16.641 | +0.096s | 22 |
6 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:16.696 | +0.151s | 21 |
7 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:16.905 | +0.360s | 15 |
8 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:16.922 | +0.377s | 21 |
9 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:16.925 | +0.380s | 23 |
10 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:16.998 | +0.453s | 23 |
11 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.032 | +0.487s | 23 |
12 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:17.077 | +0.532s | 23 |
13 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:17.094 | +0.549s | 23 |
14 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.121 | +0.576s | 22 |
15 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:17.286 | +0.741s | 22 |
16 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.356 | +0.811s | 18 |
17 | Franco Colapinto | 43 | Alpine Renault | 1:17.373 | +0.828s | 21 |
18 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:17.446 | +0.901s | 20 |
19 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:17.641 | +1.096s | 19 |
20 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:17.662 | +1.117s | 20 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Imolos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Imolos GP: treniruotė #1 | 2025-05-16 | 14:30 - 15:30 |
Imolos GP: treniruotė #2 | 2025-05-16 | 18:00 - 19:00 |
Imolos GP: treniruotė #3 | 2025-05-17 | 13:30 - 14:30 |
Imolos GP: kvalifikacija | 2025-05-17 | 17:00 - 18:00 |
Imolos GP: lenktynės | 2025-05-18 | 16:00 - 17:50 |
Reklama