
Imolos GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Oscar Piastri, antroje pozicijoje lenktynes pradės Max Verstappen, trečioje pozicijoje lenktynes pradės – George Russell.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:14.670 |
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:14.704 |
3 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:14.807 |
4 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:14.962 |
5 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.431 |
6 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:15.432 |
7 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:15.473 |
8 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.581 |
9 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:15.746 |
10 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:15.787 |
11 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:15.604 |
12 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:15.765 |
13 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:15.772 |
14 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:16.260 |
15 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.379 |
16 | Franco Colapinto | 43 | Alpine Renault | |
17 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:16.518 |
18 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:16.613 |
19 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:16.918 |
20 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Imolos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Imolos GP: treniruotė #1 | 2025-05-16 | 14:30 - 15:30 |
Imolos GP: treniruotė #2 | 2025-05-16 | 18:00 - 19:00 |
Imolos GP: treniruotė #3 | 2025-05-17 | 13:30 - 14:30 |
Imolos GP: kvalifikacija | 2025-05-17 | 17:00 - 18:00 |
Imolos GP: lenktynės | 2025-05-18 | 16:00 - 17:50 |
Reklama