
Baigėsi Austrijos GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Kimi Antonelli, trečioje – Lewis Hamilton.
Visa rezultatų lentelė
| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas/Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:07.096 | 19 |
| 2 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | +0.038s | 17 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | +0.115s | 22 |
| 4 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | +0.248s | 17 |
| 5 | Lando Norris | 1 | McLaren | +0.264s | 20 |
| 6 | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | +0.273s | 16 |
| 7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | +0.356s | 24 |
| 8 | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | +0.816s | 27 |
| 9 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | +0.935s | 21 |
| 10 | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | +1.013s | 24 |
| 11 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | +1.097s | 16 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 27 | Audi | +1.207s | 22 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi | +1.215s | 22 |
| 14 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | +1.298s | 18 |
| 15 | Oliver Bearman | 87 | Haas F1 Team | +1.433s | 19 |
| 16 | Esteban Ocon | 31 | Haas F1 Team | +1.611s | 15 |
| 17 | Carlos Sainz | 55 | Williams | +1.747s | 27 |
| 18 | Alexander Albon | 23 | Williams | +1.896s | 25 |
| 19 | Sergio Perez | 11 | Cadillac | +2.436s | 29 |
| 20 | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac | +2.644s | 24 |
| 21 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | +3.325s | 21 |
| 22 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | +3.471s | 19 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Austrijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Austrijos GP: treniruotė #1 | 2026-06-26 | 14:30 - 15:30 |
| Austrijos GP: treniruotė #2 | 2026-06-26 | 18:00 - 19:00 |
| Austrijos GP: treniruotė #3 | 2026-06-27 | 13:30 - 14:30 |
| Austrijos GP: kvalifikacija | 2026-06-27 | 17:00 - 18:00 |
| Austrijos GP: lenktynės | 2026-06-28 | 16:00 - 17:50 |
Reklama


