
Baigėsi Australijos GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė Oscar Piastri, antroje vietoje liko George Russell, trečioje – Max Verstappen.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:15.921 | 15 | |
2 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:15.960 | +0.039s | 16 |
3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:16.002 | +0.081s | 17 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:16.188 | +0.267s | 21 |
5 | Andrea Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:16.206 | +0.285s | 19 |
6 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:16.252 | +0.331s | 22 |
7 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:16.258 | +0.337s | 20 |
8 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:16.378 | +0.457s | 20 |
9 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.455 | +0.534s | 16 |
10 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:16.597 | +0.676s | 19 |
11 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:16.707 | +0.786s | 17 |
12 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:16.719 | +0.798s | 21 |
13 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.732 | +0.811s | 17 |
14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.948 | +1.027s | 21 |
15 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 1:16.993 | +1.072s | 17 |
16 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:17.146 | +1.225s | 14 |
17 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.270 | +1.349s | 21 |
18 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:17.373 | +1.452s | 17 |
19 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 2 | ||
20 | Liam Lawson | 30 | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Australijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Australijos GP: treniruotė #1 | 2025-03-14 | 03:30 - 04:30 |
Australijos GP: treniruotė #2 | 2025-03-14 | 07:00 - 08:00 |
Australijos GP: treniruotė #3 | 2025-03-15 | 03:30 - 04:30 |
Australijos GP: kvalifikacija | 2025-03-15 | 07:00 - 08:00 |
Australijos GP: lenktynės | 2025-03-16 | 06:00 - 07:50 |
Reklama
Reklama