
Baigėsi Australijos GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Oscar Piastri, antroje vietoje liko Kimi Antonelli, trečioje – George Russell.
Visa rezultatų lentelė
| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas/Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:19.729 | 26 |
| 2 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | +0.214s | 31 |
| 3 | George Russell | 63 | Mercedes | +0.320s | 28 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | +0.321s | 32 |
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | +0.562s | 30 |
| 6 | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | +0.637s | 13 |
| 7 | Lando Norris | 1 | McLaren | +1.065s | 29 |
| 8 | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | +1.193s | 30 |
| 9 | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | +1.212s | 28 |
| 10 | Esteban Ocon | 31 | Haas F1 Team | +1.450s | 29 |
| 11 | Oliver Bearman | 87 | Haas F1 Team | +1.597s | 31 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 27 | Audi | +1.622s | 34 |
| 13 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | +1.629s | 29 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi | +1.939s | 28 |
| 15 | Alexander Albon | 23 | Williams | +2.118s | 32 |
| 16 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | +2.438s | 16 |
| 17 | Carlos Sainz | 55 | Williams | +2.524s | 10 |
| 18 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | +2.890s | 27 |
| 19 | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac | +3.931s | 28 |
| 20 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | +4.933s | 18 |
| 21 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | +6.087s | 13 |
| 22 | Sergio Perez | 11 | Cadillac | 2 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Australijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Australijos GP: treniruotė #1 | 2026-03-06 | 03:30 - 04:30 |
| Australijos GP: treniruotė #2 | 2026-03-06 | 07:00 - 08:00 |
| Australijos GP: treniruotė #3 | 2026-03-07 | 03:30 - 04:30 |
| Australijos GP: kvalifikacija | 2026-03-07 | 07:00 - 08:00 |
| Australijos GP: lenktynės | 2026-03-08 | 06:00 - 07:50 |
Reklama


