
Baigėsi Australijos GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Max Verstappen, trečioje – George Russell.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 57 | 1:42:06.304 | 25 |
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +0.895s | 18 |
3 | George Russell | 63 | Mercedes | 57 | +8.481s | 15 |
4 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 57 | +12.773s | 12 |
5 | Andrea Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 57 | +15.135s | 10 |
6 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +17.413s | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 57 | +18.423s | 6 |
8 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 57 | +19.826s | 4 |
9 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 57 | +20.448s | 2 |
10 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 57 | +22.473s | 1 |
11 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 57 | +26.502s | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls Honda RBPT | 57 | +29.884s | 0 |
13 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 57 | +33.161s | 0 |
14 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 57 | +40.351s | 0 |
15 | Liam Lawson | 30 | Red Bull Racing Honda RBPT | 46 | DNF | 0 |
16 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 45 | DNF | 0 |
17 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 32 | DNF | 0 |
18 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 0 | DNF | 0 |
19 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 0 | DNF | 0 |
20 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 0 | DNS | 0 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Australijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Australijos GP: treniruotė #1 | 2025-03-14 | 03:30 - 04:30 |
Australijos GP: treniruotė #2 | 2025-03-14 | 07:00 - 08:00 |
Australijos GP: treniruotė #3 | 2025-03-15 | 03:30 - 04:30 |
Australijos GP: kvalifikacija | 2025-03-15 | 07:00 - 08:00 |
Australijos GP: lenktynės | 2025-03-16 | 06:00 - 07:50 |
Reklama
Reklama