
Baigėsi Australijos GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Charles Leclerc, antroje vietoje liko Sergio Perez, trečioje – George Russell.
Visa rezultatų lentelė
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 58 | 1:27:46.548 | 0 |
| 2 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing RBPT | 58 | +20.524s | 0 |
| 3 | George Russell | 63 | Mercedes | 58 | +25.593s | 0 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 58 | +28.543s | 0 |
| 5 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 58 | +53.303s | 0 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren Mercedes | 58 | +53.737s | 0 |
| 7 | Esteban Ocon | 31 | Alpine Renault | 58 | +61.683s | 0 |
| 8 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Ferrari | 58 | +68.439s | 0 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri RBPT | 58 | +76.221s | 0 |
| 10 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 58 | +79.382s | 0 |
| 11 | Zhou Guanyu | 24 | Alfa Romeo Ferrari | 58 | +81.695s | 0 |
| 12 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | +88.598s | 0 |
| 13 | Mick Schumacher | 47 | Haas Ferrari | 57 | +1 lap | 0 |
| 14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 57 | +1 lap | 0 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri RBPT | 57 | +1 lap | 0 |
| 16 | Nicholas Latifi | 6 | Williams Mercedes | 57 | +1 lap | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | 14 | Alpine Renault | 57 | +1 lap | 0 |
| 18 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing RBPT | 38 | DNF | 0 |
| 19 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 22 | DNF | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 1 | DNF | 0 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Australijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Australijos GP: treniruotė #1 | 2022-04-08 | 06:00 - 07:00 |
| Australijos GP: treniruotė #2 | 2022-04-08 | 09:00 - 10:00 |
| Australijos GP: treniruotė #3 | 2022-04-09 | 06:00 - 07:00 |
| Australijos GP: kvalifikacija | 2022-04-09 | 09:00 - 10:00 |
| Australijos GP: lenktynės | 2022-04-10 | 08:00 - 09:50 |
Reklama


