Visų šiemet įvykusių etapų statistika 2 dalis

1
@Formala1
@Formula1

Sekmadienį pateikėm statistikos iš vykusių etapų, šiandien pateikiame dar vieną skaičiukų porciją pasistudijavimui, prieš Austrijos GP.

Kiek ratų kokioje pozicijoje nuvažiavo pilotas:

Reklama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Lewis Hamilton 102 88 76 15 54 22 21 4 13 4 6 2 2 3 0 1 0 0 1 5 3 0
Nico Rosberg 237 37 24 8 25 55 23 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Vettel 58 102 88 95 12 5 5 2 2 2 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Kimi Raikkonen 5 100 80 46 48 33 6 14 6 12 8 1 4 1 4 0 4 1 9 1 0 1
Felipe Massa 0 13 9 23 81 64 58 30 39 70 14 23 12 2 2 3 1 3 3 1 0 0
Valtteri Bottas 0 14 39 51 80 59 25 57 45 27 8 45 7 13 5 6 5 0 0 0 0 0
Daniel Ricciardo 56 71 29 119 26 19 49 32 8 16 5 9 15 11 4 2 12 4 0 0 0 0
Daniil Kvyat 0 24 28 3 6 9 6 15 18 13 36 31 26 12 37 9 8 9 12 9 3 8
Nico Hulkenberg 0 0 0 3 18 18 100 71 25 17 5 16 28 25 18 19 13 8 1 1 0 0
Sergio Perez 0 0 60 44 16 17 73 18 42 53 31 55 22 13 9 14 7 7 4 0 0 0
Kevin Magnussen 0 0 0 0 0 0 19 5 17 6 30 34 59 36 37 77 27 18 28 15 26 1
Jolyon Palmer 0 0 0 0 0 0 4 0 11 13 32 34 35 27 26 29 18 17 17 3 10 26
Max Verstappen 30 38 41 51 19 48 24 14 22 55 20 13 6 4 11 6 5 9 1 7 0 0
Carlos Sainz Jnr 0 0 8 8 14 72 25 52 63 53 44 13 13 5 12 14 3 26 3 7 2 0
Marcus Ericsson 0 0 0 0 0 0 1 5 8 15 29 21 18 57 86 59 49 59 15 12 1 0
Felipe Nasr 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 10 29 17 68 46 98 23 40 47 25 15 27
Fernando Alonso 0 0 5 5 51 22 27 32 46 26 24 51 23 26 12 4 2 1 1 0 0 0
Jenson Button 0 0 0 3 2 1 3 36 58 39 79 41 39 10 49 3 3 5 1 0 0 0
Pascal Wehrlein 0 0 0 4 3 0 1 4 3 5 5 19 83 30 27 44 133 54 29 18 4 0
Rio Haryanto 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0 7 4 41 15 63 55 77 58 44 12
Romain Grosjean 0 1 1 9 27 37 10 52 14 16 25 31 25 90 16 24 20 25 22 10 14 2
Esteban Gutierrez 0 0 0 1 6 6 3 23 19 22 58 12 38 38 30 25 36 22 30 17 6 0
Stoffel Vandoorne 0 0 0 0 0 0 3 13 11 13 10 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0

Keliuose etapuose startavo/buvo klasifikuotas/finišavo: Tam kad būtai klasifikuotas, kaip baigęs GP, turi įveikti 90 % lenktynių distancijos

Pilotas Startavo Klasifikuotas Finišavo
Lewis Hamilton 8 7 7
Nico Rosberg 8 7 7
Sebastian Vettel 7 6 6
Kimi Raikkonen 8 6 6
Felipe Massa 8 7 5
Valtteri Bottas 8 8 6
Daniel Ricciardo 8 8 7
Daniil Kvyat 8 5 1
Nico Hulkenberg 8 6 3
Sergio Perez 8 8 5
Kevin Magnussen 8 7 1
Jolyon Palmer 7 5 1
Max Verstappen 8 6 6
Carlos Sainz Jnr 8 6 3
Marcus Ericsson 8 6 0
Felipe Nasr 8 7 0
Fernando Alonso 7 4 2
Jenson Button 8 6 2
Pascal Wehrlein 8 7 0
Rio Haryanto 8 6 0
Romain Grosjean 8 7 2
Esteban Gutierrez 8 6 0
Stoffel Vandoorne 1 1 0

Kiek ratų buvo važiuota pirmoje pozicijoje lyginant visus ratus visų vykusių GP, bei visus piloto įveiktus ratus:

Pilotas Visi GP vykusių ratai Piloto įveikti ratai dalyvautuose GP
Lewis Hamilton 102/488 (20.9%) 102/422 (24.17%)
Nico Rosberg 237/488 (48.57%) 237/422 (56.16%)
Sebastian Vettel 58/488 (11.89%) 58/378 (15.34%)
Kimi Raikkonen 5/488 (1.02%) 5/384 (1.3%)
Felipe Massa 0/488 (0%) 0/451 (0%)
Valtteri Bottas 0/488 (0%) 0/486 (0%)
Daniel Ricciardo 56/488 (11.48%) 56/487 (11.5%)
Daniil Kvyat 0/488 (0%) 0/322 (0%)
Nico Hulkenberg 0/488 (0%) 0/386 (0%)
Sergio Perez 0/488 (0%) 0/485 (0%)
Kevin Magnussen 0/488 (0%) 0/435 (0%)
Jolyon Palmer 0/488 (0%) 0/302 (0%)
Max Verstappen 30/488 (6.15%) 30/424 (7.08%)
Carlos Sainz Jnr 0/488 (0%) 0/437 (0%)
Marcus Ericsson 0/488 (0%) 0/435 (0%)
Felipe Nasr 0/488 (0%) 0/450 (0%)
Fernando Alonso 0/488 (0%) 0/358 (0%)
Jenson Button 0/488 (0%) 0/372 (0%)
Pascal Wehrlein 0/488 (0%) 0/466 (0%)
Rio Haryanto 0/488 (0%) 0/384 (0%)
Romain Grosjean 0/488 (0%) 0/471 (0%)
Esteban Gutierrez 0/488 (0%) 0/392 (0%)
Stoffel Vandoorne 0/488 (0%) 0/56 (0%)

Pozicijų kitimas pirmajame rate: Jei pilotas iškovojo pozicijas skaičius teigiamas, jei prarado – neigiamas.

Pilotas Vidurkis Viso
Pascal Wehrlein +3 +24
Marcus Ericsson +1.75 +14
Jenson Button +1.75 +14
Jolyon Palmer +1.86 +13
Fernando Alonso +1.57 +11
Kevin Magnussen +1.38 +11
Carlos Sainz Jnr +1.25 +10
Max Verstappen +1.25 +10
Felipe Massa +1.13 +9
Romain Grosjean +1.13 +9
Felipe Nasr +0.63 +5
Esteban Gutierrez +0.38 +3
Rio Haryanto +0.29 +2
Sebastian Vettel +0.33 +2
Nico Hulkenberg -0.14 -1
Stoffel Vandoorne -1 -1
Valtteri Bottas -0.25 -2
Sergio Perez -0.25 -2
Lewis Hamilton -0.86 -6
Daniel Ricciardo -0.75 -6
Nico Rosberg -1.29 -9
Daniil Kvyat -1.43 -10
Kimi Raikkonen -1.63 -13

Kiek sustojimų buvo atlikta GP metu:

Pilotas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lewis Hamilton 1 3 5 1 0 1 1 1
Nico Rosberg 2 3 2 1 0 2 2 1
Sebastian Vettel 2 3 0 3 2 2 1
Kimi Raikkonen 1 3 3 1 2 0 2 1
Felipe Massa 2 2 2 2 3 2 1 2
Valtteri Bottas 1 2 3 1 2 3 1 1
Daniel Ricciardo 3 3 3 2 4 2 2 2
Daniil Kvyat 0 3 3 2 3 1 2 1
Nico Hulkenberg 1 4 4 0 1 2 2 1
Sergio Perez 1 3 3 2 2 2 2 1
Kevin Magnussen 1 3 3 1 3 4 1 1
Jolyon Palmer 2 3 1 2 0 0 2
Max Verstappen 3 3 3 1 2 2 2 2
Carlos Sainz Jnr 3 2 3 1 2 2 2 2
Marcus Ericsson 2 2 2 2 3 3 2 2
Felipe Nasr 2 3 3 1 2 2 2 2
Fernando Alonso 1 2 1 2 2 1 2
Jenson Button 3 0 3 1 2 2 0 2
Pascal Wehrlein 3 3 3 2 2 1 2 1
Rio Haryanto 1 3 3 0 2 3 2 1
Romain Grosjean 1 3 4 1 3 2 3 2
Esteban Gutierrez 0 1 3 1 2 2 2 2
Stoffel Vandoorne 3

Užtruktas laikas sustojimo metu: Paryškintas rezultatas yra greičiausias užfiksuotas tą savaitgalį. Čia laikai fiksuojami nuo įvažiavimo į techninio aptarnavimo juostą iki ją paliekant. Deja Haas komandos statistikos nepavyko rasti.

AUS BAH KIN RUS ISP MON KAN BAKU AUS DB VEN VOK BEL ITA SIN MAL JAP JAV MEK BRA ABU
Mercedes 21.53 24.51 22.3 29.71 26.32 22.24 20.06
Red Bull 21.98 24.22 22.43 31.21 21.68 25.05 22.87 19.84
Williams 21.38 24.09 22.12 29.55 21.38 24.67 22.18 19.45
Ferrari 21.34 24.72 22.28 30.5 21.6 25.11 22.36 20.42
McLaren 21.8 24.6 22.51 29.75 21.8 25.45 27.95 20.19
Force India 22.17 24.52 22.35 30.4 21.92 25.22 22.56 20.35
Toro Rosso 22.3 25.13 22.83 30.55 22.23 27.7 22.63 21.03
Renault 23.29 24.34 22.68 30.59 22.12 25.58 23.16 20.56
Sauber 22.36 24.78 23.56 30.26 22.84 26.44 22.96 20.56
Manor 23.22 25.42 23.18 31.43 24.39 26.29 24.52 26.19
Haas

Padangos: kiek ratų nuvažiuota su vienu ar kitu padangų mišiniu.

Pilotas Kietas Vidutinis Minkštas Labai minkštas Super minkštas Šlapios Pereinamos
Lewis Hamilton 0 82 (19.4%) 163 (38.6%) 75 (17.8%) 71 (16.8%) 31 (7.3%) 0
Nico Rosberg 0 59 (14%) 188 (44.5%) 76 (18%) 68 (16.1%) 20 (4.7%) 11 (2.6%)
Sebastian Vettel 0 43 (11.4%) 195 (51.6%) 98 (25.9%) 11 (2.9%) 13 (3.4%) 18 (4.8%)
Kimi Raikkonen 0 77 (20.1%) 194 (50.5%) 92 (24%) 11 (2.9%) 10 (2.6%) 0
Felipe Massa 0 155 (34.4%) 147 (32.6%) 95 (21.1%) 22 (4.9%) 20 (4.4%) 12 (2.7%)
Valtteri Bottas 0 146 (30%) 193 (39.7%) 66 (13.6%) 51 (10.5%) 15 (3.1%) 15 (3.1%)
Daniel Ricciardo 0 130 (26.7%) 209 (42.9%) 95 (19.5%) 21 (4.3%) 23 (4.7%) 9 (1.8%)
Daniil Kvyat 0 114 (35.4%) 116 (36%) 32 (9.9%) 42 (13%) 7 (2.2%) 11 (3.4%)
Nico Hulkenberg 0 90 (23.3%) 178 (46.1%) 66 (17.1%) 21 (5.4%) 15 (3.9%) 16 (4.1%)
Sergio Perez 0 126 (26%) 259 (53.4%) 70 (14.4%) 0 21 (4.3%) 9 (1.9%)
Kevin Magnussen 25 (5.7%) 96 (22.1%) 182 (41.8%) 74 (17%) 29 (6.7%) 7 (1.6%) 22 (5.1%)
Jolyon Palmer 32 (10.6%) 78 (25.8%) 104 (34.4%) 65 (21.5%) 16 (5.3%) 7 (2.3%) 0
Max Verstappen 0 149 (35.1%) 135 (31.8%) 65 (15.3%) 44 (10.4%) 12 (2.8%) 19 (4.5%)
Carlos Sainz Jnr 0 123 (28.1%) 172 (39.4%) 77 (17.6%) 34 (7.8%) 21 (4.8%) 10 (2.3%)
Marcus Ericsson 0 139 (32%) 160 (36.8%) 71 (16.3%) 36 (8.3%) 11 (2.5%) 18 (4.1%)
Felipe Nasr 0 147 (32.7%) 208 (46.2%) 38 (8.4%) 25 (5.6%) 8 (1.8%) 24 (5.3%)
Fernando Alonso 0 74 (20.7%) 151 (42.2%) 84 (23.5%) 17 (4.7%) 14 (3.9%) 18 (5%)
Jenson Button 0 121 (32.5%) 105 (28.2%) 116 (31.2%) 0 8 (2.2%) 22 (5.9%)
Pascal Wehrlein 0 88 (18.9%) 216 (46.4%) 75 (16.1%) 56 (12%) 31 (6.7%) 0
Rio Haryanto 0 76 (19.8%) 194 (50.5%) 40 (10.4%) 40 (10.4%) 11 (2.9%) 23 (6%)
Romain Grosjean 0 71 (15.1%) 189 (40.1%) 89 (18.9%) 92 (19.5%) 15 (3.2%) 15 (3.2%)
Esteban Gutierrez 0 86 (21.9%) 130 (33.2%) 59 (15.1%) 85 (21.7%) 16 (4.1%) 16 (4.1%)
Stoffel Vandoorne 0 0 32 (57.1%) 24 (42.9%) 0 0 0

Starto pozicijos skliausteliuose ir finišo pozicijos palyginimas:

AUS BAH KIN RUS ISP MON KAN BAKU AUS DB VEN VOK BEL ITA SIN MAL JAP JAV MEK BRA ABU
Lewis Hamilton 2
(1)
3
(1)
7
(22)
2
(10)

(1)
1
(3)
1
(1)
5
(10)
Nico Rosberg 1
(2)
1
(2)
1
(1)
1
(1)

(2)
7
(2)
5
(2)
1
(1)
Sebastian Vettel 3
(3)

(3)
2
(4)

(7)
3
(6)
4
(4)
2
(3)
2
(3)
Kimi Raikkonen
(4)
2
(4)
5
(3)
3
(3)
2
(5)

(11)
6
(6)
4
(4)
Felipe Massa 5
(6)
8
(7)
6
(10)
5
(4)
8
(18)
10
(14)

(8)
10
(5)
Valtteri Bottas 8
(16)
9
(6)
10
(5)
4
(2)
5
(7)
12
(10)
3
(7)
6
(8)
Daniel Ricciardo 4
(8)
4
(5)
4
(2)
11
(5)
4
(3)
2
(1)
7
(4)
7
(2)
Daniil Kvyat
(18)
7
(15)
3
(6)
15
(8)
10
(13)

(8)
12
(15)

(6)
Nico Hulkenberg 7
(10)
15
(8)
15
(13)

(13)

(11)
6
(5)
8
(9)
9
(12)
Sergio Perez 13
(9)
16
(18)
11
(7)
9
(6)
7
(9)
3
(7)
10
(11)
3
(7)
Kevin Magnussen 12
(14)
11
(22)
17
(17)
7
(17)
15
(15)

(16)
16
(22)
14
(22)
Jolyon Palmer 11
(13)

(19)
22
(19)
13
(18)
13
(17)

(18)

(16)
15
(21)
Max Verstappen 10
(5)
6
(10)
8
(9)

(9)
1
(4)

(22)
4
(5)
8
(9)
Carlos Sainz Jnr 9
(7)

(11)
9
(8)
12
(11)
6
(8)
8
(6)
9
(20)

(18)
Marcus Ericsson
(15)
12
(17)
16
(15)
14
(22)
12
(19)

(17)
15
(21)
17
(20)
Felipe Nasr 15
(17)
14
(21)
20
(16)
16
(19)
14
(20)

(21)
18
(18)
12
(15)
Fernando Alonso
(11)
12
(11)
6
(14)

(10)
5
(9)
11
(10)

(13)
Jenson Button 14
(12)

(14)
13
(12)
10
(12)
9
(12)
9
(13)

(12)
11
(19)
Pascal Wehrlein 16
(21)
13
(16)
18
(21)
18
(20)
16
(21)
14
(20)
17
(17)

(17)
Rio Haryanto
(22)
17
(20)
21
(20)

(21)
17
(22)
15
(19)
19
(19)
18
(16)
Romain Grosjean 6
(19)
5
(9)
19
(14)
8
(15)

(14)
13
(15)
14
(14)
13
(11)
Esteban Gutierrez
(20)

(13)
14
(18)
17
(16)
11
(16)
11
(12)
13
(13)
16
(14)
Stoffel Vandoorne 10
(12)

Pergalės:

Pilotas Pergalės
Nico Rosberg 5
Lewis Hamilton 2
Max Verstappen 1
Komanda Pergalės
Mercedes 7
Red Bull 1

Kiek kartų lipta ant apdovanojimų pakylos:

Pilotas Podiumai
Lewis Hamilton 5
Nico Rosberg 5
Sebastian Vettel 5
Kimi Raikkonen 3
Sergio Perez 2
Daniil Kvyat 1
Max Verstappen 1
Daniel Ricciardo 1
Valtteri Bottas 1
Komanda Podiumai
Mercedes 10
Ferrari 8
Red Bull 3
Force India 2
Williams 1

Pirmoji startinė vieta:

Pilotas Pirma starto pozicija
Lewis Hamilton 4
Nico Rosberg 3
Daniel Ricciardo 1
Komanda Pirma starto pozicija
Mercedes 7
Red Bull 1

Greičiausi ratai lenktynėse:

Pilotas Greičiausi ratai
Nico Rosberg 4
Daniel Ricciardo 1
Nico Hulkenberg 1
Daniil Kvyat 1
Lewis Hamilton 1
Komanda Greičiausi ratai
Mercedes 5
Red Bull 2
Force India 1

Viso įveikta ratų šiam sezone:

Pilotas Ratai
Daniel Ricciardo 487
Valtteri Bottas 486
Sergio Perez 485
Romain Grosjean 471
Pascal Wehrlein 466
Felipe Massa 451
Felipe Nasr 450
Carlos Sainz Jnr 437
Kevin Magnussen 435
Marcus Ericsson 435
Max Verstappen 424
Nico Rosberg 422
Lewis Hamilton 422
Esteban Gutierrez 392
Nico Hulkenberg 386
Rio Haryanto 384
Kimi Raikkonen 384
Sebastian Vettel 378
Jenson Button 372
Fernando Alonso 358
Daniil Kvyat 322
Jolyon Palmer 302
Stoffel Vandoorne 56

 

Reklama

1 komentaras

Palikite atsakymą

Rašykite savo komentarą
Įveskite savo vardą čia