
Baigėsi Vokietijos GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė Valtteri Bottas, antroje vietoje liko Lewis Hamilton, trečioje – Charles Leclerc.
Visa rezultatų lentelė
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:26.225 | 25 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:26.361 | +0.136s | 27 | 
| 3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:26.681 | +0.456s | 25 | 
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 1:26.896 | +0.671s | 24 | 
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:27.038 | +0.813s | 25 | 
| 6 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 1:27.167 | +0.942s | 29 | 
| 7 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 1:27.245 | +1.020s | 25 | 
| 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 1:27.392 | +1.167s | 23 | 
| 9 | Alexander Albon | 23 | Red Bull Racing Honda | 1:27.449 | +1.224s | 23 | 
| 10 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri Honda | 1:27.528 | +1.303s | 28 | 
| 11 | Esteban Ocon | 31 | Renault | 1:27.634 | +1.409s | 27 | 
| 12 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri Honda | 1:27.795 | +1.570s | 26 | 
| 13 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 1:27.924 | +1.699s | 29 | 
| 14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:27.956 | +1.731s | 25 | 
| 15 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:28.115 | +1.890s | 27 | 
| 16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:28.293 | +2.068s | 27 | 
| 17 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 1:28.343 | +2.118s | 30 | 
| 18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:28.370 | +2.145s | 25 | 
| 19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams Mercedes | 1:28.941 | +2.716s | 26 | 
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Vokietijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas | 
| Vokietijos GP: treniruotė #1 | 2020-10-09 | 12:00 - 13:30 | 
| Vokietijos GP: treniruotė #2 | 2020-10-09 | 16:00 - 17:30 | 
| Vokietijos GP: treniruotė #3 | 2020-10-10 | 13:00 - 14:00 | 
| Vokietijos GP: kvalifikacija | 2020-10-10 | 16:00 - 17:00 | 
| Vokietijos GP: lenktynės | 2020-10-11 | 15:10 - 16:50 | 
Reklama
        
		
		

