
Baigėsi Vokietijos GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Sebastian Vettel, antroje vietoje liko Lewis Hamilton, trečioje – Max Verstappen.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1 | |||
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:12.852 | 1:12.149 | 1:11.767 | 19 |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 1:12.593 | 1:12.427 | 1:12.113 | 17 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:13.075 | 1:12.424 | 1:12.129 | 19 |
4 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull Racing Honda | 1:12.991 | 1:12.385 | 1:12.522 | 15 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:13.066 | 1:12.519 | 1:12.538 | 18 |
6 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:13.146 | 1:12.769 | 1:12.851 | 20 |
7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 1:13.221 | 1:12.632 | 1:12.897 | 21 |
8 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 1:13.194 | 1:12.776 | 1:13.065 | 15 |
9 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:13.186 | 1:12.766 | 1:13.126 | 15 |
10 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:12.229 | 1:12.344 | 9 | |
11 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:13.170 | 1:12.786 | 15 | |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:13.103 | 1:12.789 | 11 | |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 1:13.131 | 1:12.799 | 12 | |
14 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:13.278 | 1:13.135 | 15 | |
15 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 1:13.256 | 1:13.450 | 15 | |
16 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 1:13.333 | 9 | ||
17 | Alexander Albon | 23 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:13.461 | 9 | ||
18 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 1:14.721 | 11 | ||
19 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 1:14.839 | 11 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Vokietijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Vokietijos GP: treniruotė #1 | 2019-07-26 | 12:00 - 13:30 |
Vokietijos GP: treniruotė #2 | 2019-07-26 | 16:00 - 17:30 |
Vokietijos GP: treniruotė #3 | 2019-07-27 | 13:00 - 14:00 |
Vokietijos GP: kvalifikacija | 2019-07-27 | 16:00 - 17:00 |
Vokietijos GP: lenktynės | 2019-07-28 | 16:10 - 18:10 |
Reklama