
Baigėsi Vengrijos GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė Valtteri Bottas, antroje vietoje liko Lewis Hamilton, trečioje – Sergio Perez.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:15.437 | 18 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:15.479 | +0.042s | 20 |
3 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 1:15.598 | +0.161s | 16 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:15.781 | +0.344s | 19 |
5 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 1:16.033 | +0.596s | 15 |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 1:16.084 | +0.647s | 18 |
7 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 1:16.193 | +0.756s | 18 |
8 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:16.351 | +0.914s | 18 |
9 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri Honda | 1:16.453 | +1.016s | 20 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 1:16.508 | +1.071s | 14 |
11 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 1:16.545 | +1.108s | 21 |
12 | Alexander Albon | 23 | Red Bull Racing Honda | 1:16.582 | +1.145s | 19 |
13 | Esteban Ocon | 31 | Renault | 1:16.706 | +1.269s | 20 |
14 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 1:16.847 | +1.410s | 23 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:16.866 | +1.429s | 15 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:17.086 | +1.649s | 14 |
17 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri Honda | 1:17.292 | +1.855s | 15 |
18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:17.496 | +2.059s | 20 |
19 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:17.527 | +2.090s | 25 |
20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams Mercedes | 1:17.650 | +2.213s | 17 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Vengrijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Vengrijos GP: treniruotė #1 | 2020-07-17 | 12:00 - 13:30 |
Vengrijos GP: treniruotė #2 | 2020-07-17 | 16:00 - 17:30 |
Vengrijos GP: treniruotė #3 | 2020-07-18 | 13:00 - 14:00 |
Vengrijos GP: kvalifikacija | 2020-07-18 | 16:00 - 17:00 |
Vengrijos GP: lenktynės | 2020-07-19 | 16:10 - 17:50 |
Reklama