
Baigėsi Meksikos GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Lewis Hamilton, antroje vietoje liko Sebastian Vettel, trečioje – Valtteri Bottas.
Visa rezultatų lentelė
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 71 | 1:36:48.904 | 0 | 
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 71 | +1.766s | 0 | 
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 71 | +3.553s | 0 | 
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 71 | +6.368s | 0 | 
| 5 | Alexander Albon | 23 | Red Bull Racing Honda | 71 | +21.399s | 0 | 
| 6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 71 | +68.807s | 0 | 
| 7 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 71 | +73.819s | 0 | 
| 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 71 | +74.924s | 0 | 
| 9 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 70 | +1 lap | 0 | 
| 10 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 70 | +1 lap | 0 | 
| 11 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 70 | +1 lap | 0 | 
| 12 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 70 | +1 lap | 0 | 
| 13 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 70 | +1 lap | 0 | 
| 14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 70 | +1 lap | 0 | 
| 15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 69 | +2 laps | 0 | 
| 16 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 69 | +2 laps | 0 | 
| 17 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 69 | +2 laps | 0 | 
| 18 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 69 | +2 laps | 0 | 
| 19 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 58 | DNF | 0 | 
| 20 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 48 | DNF | 0 | 
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Meksikos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas | 
| Meksikos GP: treniruotė #1 | 2019-10-25 | 18:00 - 19:30 | 
| Meksikos GP: treniruotė #2 | 2019-10-25 | 22:00 - 23:30 | 
| Meksikos GP: treniruotė #3 | 2019-10-26 | 18:00 - 19:00 | 
| Meksikos GP: kvalifikacija | 2019-10-26 | 21:00 - 22:00 | 
| Meksikos GP: lenktynės | 2019-10-27 | 21:10 - 23:10 | 
Reklama
        
		
		

