
Baigėsi Majamio GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Oscar Piastri, antroje vietoje liko Charles Leclerc, trečioje – Max Verstappen.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:27.128 | 22 | |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:27.484 | +0.356s | 22 |
3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.558 | +0.430s | 20 |
4 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:27.678 | +0.550s | 23 |
5 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:27.955 | +0.827s | 25 |
6 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:27.968 | +0.840s | 23 |
7 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:28.058 | +0.930s | 26 |
8 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.155 | +1.027s | 21 |
9 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:28.227 | +1.099s | 28 |
10 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.243 | +1.115s | 24 |
11 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.374 | +1.246s | 21 |
12 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:28.391 | +1.263s | 21 |
13 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:28.556 | +1.428s | 20 |
14 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:28.573 | +1.445s | 13 |
15 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:28.771 | +1.643s | 19 |
16 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:28.996 | +1.868s | 22 |
17 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:29.084 | +1.956s | 22 |
18 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:29.179 | +2.051s | 19 |
19 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 1:29.357 | +2.229s | 22 |
20 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.362 | +2.234s | 21 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Majamio Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Majamio GP: treniruotė #1 | 2025-05-02 | 19:30 - 20:30 |
Majamio GP: sprinto kvalifikacija | 2025-05-02 | 23:30 - 00:15 |
Majamio GP: sprintas | 2025-05-03 | 19:00 - 20:00 |
Majamio GP: kvalifikacija | 2025-05-03 | 23:00 - 00:00 |
Majamio GP: lenktynės | 2025-05-04 | 23:00 - 00:50 |
Reklama