
Majamio GP sprinto startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Kimi Antonelli, antroje pozicijoje lenktynes pradės Oscar Piastri, trečioje pozicijoje lenktynes pradės – Lando Norris.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:26.482 |
2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:26.527 |
3 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:26.582 |
4 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:26.737 |
5 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:26.791 |
6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:26.808 |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:27.030 |
8 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:27.193 |
9 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:27.543 |
10 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:27.790 |
11 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:27.850 |
12 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:28.070 |
13 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:28.167 |
14 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.375 |
15 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | |
16 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.028 |
17 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 1:29.171 |
18 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.246 |
19 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:29.312 |
20 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:29.825 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Majamio Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Majamio GP: treniruotė #1 | 2025-05-02 | 19:30 - 20:30 |
Majamio GP: sprinto kvalifikacija | 2025-05-02 | 23:30 - 00:15 |
Majamio GP: sprintas | 2025-05-03 | 19:00 - 20:00 |
Majamio GP: kvalifikacija | 2025-05-03 | 23:00 - 00:00 |
Majamio GP: lenktynės | 2025-05-04 | 23:00 - 00:50 |
Reklama