
Baigėsi Majamio GP sprinto kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Kimi Antonelli, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje – Lando Norris.
Visa rezultatų lentelė
| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:27.858 | 1:27.384 | 1:26.482 | 15 | 
| 2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:27.951 | 1:27.354 | 1:26.527 | 12 | 
| 3 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:27.890 | 1:27.109 | 1:26.582 | 14 | 
| 4 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.953 | 1:27.245 | 1:26.737 | 16 | 
| 5 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:27.688 | 1:27.666 | 1:26.791 | 15 | 
| 6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:28.325 | 1:27.467 | 1:26.808 | 16 | 
| 7 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:28.231 | 1:27.546 | 1:27.030 | 15 | 
| 8 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:27.859 | 1:27.697 | 1:27.193 | 15 | 
| 9 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.394 | 1:27.773 | 1:27.543 | 12 | 
| 10 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.455 | 1:27.766 | 1:27.790 | 13 | 
| 11 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:28.542 | 1:27.850 | 9 | |
| 12 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:28.303 | 1:28.070 | 9 | |
| 13 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:28.345 | 1:28.167 | 9 | |
| 14 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.914 | 1:28.375 | 8 | |
| 15 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:27.899 | 8 | ||
| 16 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.028 | 6 | ||
| 17 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 1:29.171 | 5 | ||
| 18 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.246 | 5 | ||
| 19 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:29.312 | 6 | ||
| 20 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1:29.825 | 5 | 
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Majamio Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas | 
| Majamio GP: treniruotė #1 | 2025-05-02 | 19:30 - 20:30 | 
| Majamio GP: sprinto kvalifikacija | 2025-05-02 | 23:30 - 00:15 | 
| Majamio GP: sprintas | 2025-05-03 | 19:00 - 20:00 | 
| Majamio GP: kvalifikacija | 2025-05-03 | 23:00 - 00:00 | 
| Majamio GP: lenktynės | 2025-05-04 | 23:00 - 00:50 | 
Reklama
        
		
		

