
Majamio GP greičiausi ratai. Greičiausią lenktynių rato įveikimo laiką užfiksavo Lando Norris – 1:29.746 (36 rate), antrą greičiausią laiką užfiktsavo Oscar Piastri – 1:29.822 (35 rate), trečią greičiausią laiką pademonstravo George Russell – 1:30.318 (31 rate).
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis | Dienos laikas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 36 | 1:29.746 | 217.092 | 17:01:03 |
2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 35 | 1:29.822 | 216.908 | 16:59:26 |
3 | George Russell | 63 | Mercedes | 31 | 1:30.318 | 215.717 | 16:53:21 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 35 | 1:30.461 | 215.376 | 17:00:08 |
5 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 41 | 1:30.466 | 215.364 | 17:09:00 |
6 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 55 | 1:30.482 | 215.326 | 17:30:20 |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 35 | 1:30.562 | 215.136 | 17:00:09 |
8 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 35 | 1:30.703 | 214.802 | 17:00:10 |
9 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 27 | 1:30.795 | 214.584 | 16:46:42 |
10 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | 55 | 1:30.964 | 214.185 | 17:30:40 |
11 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 51 | 1:30.971 | 214.169 | 17:24:40 |
12 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 43 | 1:31.015 | 214.065 | 17:12:46 |
13 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 30 | 1:31.122 | 213.814 | 16:52:12 |
14 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 35 | 1:31.159 | 213.727 | 17:00:26 |
15 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 38 | 1:31.287 | 213.427 | 17:05:11 |
16 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 51 | 1:31.769 | 212.306 | 17:23:45 |
17 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls Honda RBPT | 30 | 1:31.770 | 212.304 | 16:52:49 |
18 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 21 | 1:32.328 | 211.021 | 16:37:45 |
19 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 24 | 1:32.680 | 210.220 | 16:42:12 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Majamio Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Majamio GP: treniruotė #1 | 2025-05-02 | 19:30 - 20:30 |
Majamio GP: sprinto kvalifikacija | 2025-05-02 | 23:30 - 00:15 |
Majamio GP: sprintas | 2025-05-03 | 19:00 - 20:00 |
Majamio GP: kvalifikacija | 2025-05-03 | 23:00 - 00:00 |
Majamio GP: lenktynės | 2025-05-04 | 23:00 - 00:50 |
Reklama