
Baigėsi Kataro GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko George Russell, trečioje – Oscar Piastri.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:25.007 | 1:24.483 | 1:23.778 | 19 |
2 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:25.334 | 1:24.827 | 1:24.219 | 21 |
3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:25.266 | 1:24.724 | 1:24.228 | 23 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:26.076 | 1:24.381 | 1:24.305 | 20 |
5 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:25.223 | 1:25.241 | 1:24.369 | 21 |
6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:25.452 | 1:25.079 | 1:24.424 | 26 |
7 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:25.566 | 1:24.918 | 1:24.553 | 23 |
8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine Renault | 1:25.711 | 1:24.928 | 1:24.763 | 24 |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Ferrari | 1:26.038 | 1:25.297 | 1:25.058 | 21 |
10 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:25.131 | 1:24.685 | 21 | |
11 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri Honda RBPT | 1:26.058 | 1:25.301 | 16 | |
12 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 1:25.808 | 1:25.328 | 18 | |
13 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:25.991 | 1:25.462 | 16 | |
14 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:26.118 | 1:25.707 | 15 | |
15 | Nico Hulkenberg | 27 | Haas Ferrari | 1:25.904 | 1:25.783 | 12 | |
16 | Logan Sargeant | 2 | Williams Mercedes | 1:26.210 | 10 | ||
17 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:26.345 | 10 | ||
18 | Liam Lawson | 40 | AlphaTauri Honda RBPT | 1:26.635 | 10 | ||
19 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:27.046 | 9 | ||
20 | Zhou Guanyu | 24 | Alfa Romeo Ferrari | 1:27.432 | 9 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Kataro Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Kataro GP: treniruotė #1 | 2023-10-06 | 13:30 - 14:30 |
Kataro GP: kvalifikacija | 2023-10-06 | 17:00 - 18:00 |
Kataro GP: treniruotė #2 | 2023-10-07 | 13:30 - 14:30 |
Kataro GP: sprintas | 2023-10-07 | 17:30 - 18:30 |
Kataro GP: lenktynės | 2023-10-08 | 20:00 - 21:50 |
Reklama