
Baigėsi Japonijos GP treniruotė #2. Geriausią laiką parodė Valtteri Bottas, antroje vietoje liko Lewis Hamilton, trečioje – Max Verstappen.
Visa rezultatų lentelė
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:27.785 | 33 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:27.885 | +0.100s | 34 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 1:28.066 | +0.281s | 24 |
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:28.141 | +0.356s | 28 |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:28.376 | +0.591s | 37 |
| 6 | Alexander Albon | 23 | Red Bull Racing Honda | 1:28.402 | +0.617s | 34 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 1:29.051 | +1.266s | 29 |
| 8 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 1:29.299 | +1.514s | 28 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:29.354 | +1.569s | 34 |
| 10 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 1:29.358 | +1.573s | 35 |
| 11 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:29.477 | +1.692s | 29 |
| 12 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:29.512 | +1.727s | 35 |
| 13 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:29.553 | +1.768s | 28 |
| 14 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 1:29.597 | +1.812s | 27 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:29.651 | +1.866s | 33 |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:29.749 | +1.964s | 31 |
| 17 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 1:29.859 | +2.074s | 30 |
| 18 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:30.334 | +2.549s | 29 |
| 19 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 1:30.916 | +3.131s | 35 |
| 20 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 1:31.071 | +3.286s | 36 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Japonijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Japonijos GP: treniruotė #1 | 2019-10-11 | 04:00 - 05:30 |
| Japonijos GP: treniruotė #2 | 2019-10-11 | 08:00 - 09:30 |
| Japonijos GP: kvalifikacija | 2019-10-13 | 04:00 - 05:00 |
| Japonijos GP: lenktynės | 2019-10-13 | 08:10 - 10:10 |
Reklama


