
Baigėsi Australijos GP treniruotė #3. Geriausią laiką parodė Lewis Hamilton, antroje vietoje liko Sebastian Vettel, trečioje – Charles Leclerc.
Visa rezultatų lentelė
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:22.292 | 12 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:22.556 | +0.264s | 12 |
| 3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:22.749 | +0.457s | 12 |
| 4 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:23.112 | +0.820s | 17 |
| 5 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:23.334 | +1.042s | 15 |
| 6 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull Racing Honda | 1:23.367 | +1.075s | 17 |
| 7 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:23.422 | +1.130s | 17 |
| 8 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:23.442 | +1.150s | 16 |
| 9 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 1:23.481 | +1.189s | 19 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 1:23.695 | +1.403s | 14 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:23.737 | +1.445s | 15 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:23.831 | +1.539s | 16 |
| 13 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 1:24.049 | +1.757s | 21 |
| 14 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 1:24.082 | +1.790s | 18 |
| 15 | Alexander Albon | 23 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:24.328 | +2.036s | 15 |
| 16 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 1:24.345 | +2.053s | 16 |
| 17 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:24.402 | +2.110s | 18 |
| 18 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 1:24.568 | +2.276s | 16 |
| 19 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 1:25.944 | +3.652s | 14 |
| 20 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 1:26.589 | +4.297s | 16 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Australijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Australijos GP: treniruotė #1 | 2019-03-15 | 03:00 - 04:30 |
| Australijos GP: treniruotė #2 | 2019-03-15 | 07:00 - 08:30 |
| Australijos GP: treniruotė #3 | 2019-03-16 | 05:00 - 06:00 |
| Australijos GP: kvalifikacija | 2019-03-16 | 08:00 - 09:00 |
| Australijos GP: lenktynės | 2019-03-17 | 07:10 - 08:55 |
Reklama


