
Baigėsi Australijos GP treniruotė #1. Geriausią laiką parodė Lewis Hamilton, antroje vietoje liko Sebastian Vettel, trečioje – Charles Leclerc.
Visa rezultatų lentelė
| Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Laikas | Atsilikimas | Ratai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1:23.599 | 26 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:23.637 | +0.038s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:23.673 | +0.074s | 18 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 1:23.792 | +0.193s | 22 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 1:23.866 | +0.267s | 30 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:24.816 | +1.217s | 18 |
| 7 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:24.832 | +1.233s | 30 |
| 8 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull Racing Honda | 1:24.932 | +1.333s | 23 |
| 9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 1:24.934 | +1.335s | 24 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 1:25.015 | +1.416s | 11 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:25.166 | +1.567s | 23 |
| 12 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 1:25.224 | +1.625s | 18 |
| 13 | Alexander Albon | 23 | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:25.230 | +1.631s | 21 |
| 14 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 1:25.285 | +1.686s | 19 |
| 15 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 1:25.288 | +1.689s | 26 |
| 16 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 1:25.498 | +1.899s | 21 |
| 17 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 1:25.634 | +2.035s | 16 |
| 18 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 1:25.966 | +2.367s | 31 |
| 19 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 1:27.914 | +4.315s | 25 |
| 20 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 1:28.740 | +5.141s | 25 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Australijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Australijos GP: treniruotė #1 | 2019-03-15 | 03:00 - 04:30 |
| Australijos GP: treniruotė #2 | 2019-03-15 | 07:00 - 08:30 |
| Australijos GP: treniruotė #3 | 2019-03-16 | 05:00 - 06:00 |
| Australijos GP: kvalifikacija | 2019-03-16 | 08:00 - 09:00 |
| Australijos GP: lenktynės | 2019-03-17 | 07:10 - 08:55 |
Reklama


