
Baigėsi Australijos GP lenktynės. Geriausią laiką parodė George Russell, antroje vietoje liko Kimi Antonelli, trečioje – Charles Leclerc.
Visa rezultatų lentelė
| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 63 | Mercedes | 58 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 58 | +2.974s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 58 | +15.519s | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 58 | +16.144s | 12 |
| 5 | Lando Norris | 1 | McLaren | 58 | +51.741s | 10 |
| 6 | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | 58 | +54.617s | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | 87 | Haas F1 Team | 57 | +1 lap | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | 57 | +1 lap | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi | 57 | +1 lap | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 57 | +1 lap | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | 31 | Haas F1 Team | 57 | +1 lap | 0 |
| 12 | Alexander Albon | 23 | Williams | 57 | +1 lap | 0 |
| 13 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 57 | +1 lap | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 56 | +2 laps | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 56 | +2 laps | 0 |
| 16 | Sergio Perez | 11 | Cadillac | 55 | +3 laps | 0 |
| 17 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 43 | +15 laps | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 21 | DNF | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac | 15 | DNF | 0 |
| 20 | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | 10 | DNF | 0 |
| 21 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 0 | DNS | 0 |
| 22 | Nico Hulkenberg | 27 | Audi | 0 | DNS | 0 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Australijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Australijos GP: treniruotė #1 | 2026-03-06 | 03:30 - 04:30 |
| Australijos GP: treniruotė #2 | 2026-03-06 | 07:00 - 08:00 |
| Australijos GP: treniruotė #3 | 2026-03-07 | 03:30 - 04:30 |
| Australijos GP: kvalifikacija | 2026-03-07 | 07:00 - 08:00 |
| Australijos GP: lenktynės | 2026-03-08 | 06:00 - 07:50 |
Reklama


