
Baigėsi Australijos GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Valtteri Bottas, antroje vietoje liko Lewis Hamilton, trečioje – Max Verstappen.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 58 | 1:25:27.325 | 0 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 58 | +20.886s | 0 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull Racing Honda | 58 | +22.520s | 0 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 58 | +57.109s | 0 |
5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 58 | +58.230s | 0 |
6 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 58 | +87.156s | 0 |
7 | Nico Hulkenberg | 27 | Renault | 57 | +1 lap | 0 |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 57 | +1 lap | 0 |
9 | Lance Stroll | 18 | Racing Point BWT Mercedes | 57 | +1 lap | 0 |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Scuderia Toro Rosso Honda | 57 | +1 lap | 0 |
11 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull Racing Honda | 57 | +1 lap | 0 |
12 | Lando Norris | 4 | McLaren Renault | 57 | +1 lap | 0 |
13 | Sergio Perez | 11 | Racing Point BWT Mercedes | 57 | +1 lap | 0 |
14 | Alexander Albon | 23 | Scuderia Toro Rosso Honda | 57 | +1 lap | 0 |
15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 57 | +1 lap | 0 |
16 | George Russell | 63 | Williams Mercedes | 56 | +2 laps | 0 |
17 | Robert Kubica | 88 | Williams Mercedes | 55 | +3 laps | 0 |
18 | Romain Grosjean | 8 | Haas Ferrari | 29 | DNF | 0 |
19 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 28 | DNF | 0 |
20 | Carlos Sainz | 55 | McLaren Renault | 9 | DNF | 0 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Australijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Australijos GP: treniruotė #1 | 2019-03-15 | 03:00 - 04:30 |
Australijos GP: treniruotė #2 | 2019-03-15 | 07:00 - 08:30 |
Australijos GP: treniruotė #3 | 2019-03-16 | 05:00 - 06:00 |
Australijos GP: kvalifikacija | 2019-03-16 | 08:00 - 09:00 |
Australijos GP: lenktynės | 2019-03-17 | 07:10 - 08:55 |
Reklama