
Baigėsi Australijos GP kvalifikacija. Geriausią laiką parodė Lando Norris, antroje vietoje liko Oscar Piastri, trečioje – Max Verstappen.
Visa rezultatų lentelė
Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Ratai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 1:15.912 | 1:15.415 | 1:15.096 | 20 |
2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 1:16.062 | 1:15.468 | 1:15.180 | 18 |
3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:16.018 | 1:15.565 | 1:15.481 | 17 |
4 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:15.971 | 1:15.798 | 1:15.546 | 21 |
5 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.225 | 1:16.009 | 1:15.670 | 18 |
6 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 1:16.245 | 1:16.017 | 1:15.737 | 21 |
7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:16.029 | 1:15.827 | 1:15.755 | 20 |
8 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:16.213 | 1:15.919 | 1:15.973 | 23 |
9 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 1:16.328 | 1:16.112 | 1:15.980 | 21 |
10 | Carlos Sainz | 55 | Williams Mercedes | 1:16.360 | 1:15.931 | 1:16.062 | 21 |
11 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.354 | 1:16.175 | 12 | |
12 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.288 | 1:16.453 | 13 | |
13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.369 | 1:16.483 | 15 | |
14 | Jack Doohan | 7 | Alpine Renault | 1:16.315 | 1:16.863 | 15 | |
15 | Gabriel Bortoleto | 5 | Kick Sauber Ferrari | 1:16.516 | 1:17.520 | 13 | |
16 | Andrea Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:16.525 | 9 | ||
17 | Nico Hulkenberg | 27 | Kick Sauber Ferrari | 1:16.579 | 9 | ||
18 | Liam Lawson | 30 | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.094 | 7 | ||
19 | Esteban Ocon | 31 | Haas Ferrari | 1:17.147 | 9 | ||
20 | Oliver Bearman | 87 | Haas Ferrari | 1 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Australijos Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Australijos GP: treniruotė #1 | 2025-03-14 | 03:30 - 04:30 |
Australijos GP: treniruotė #2 | 2025-03-14 | 07:00 - 08:00 |
Australijos GP: treniruotė #3 | 2025-03-15 | 03:30 - 04:30 |
Australijos GP: kvalifikacija | 2025-03-15 | 07:00 - 08:00 |
Australijos GP: lenktynės | 2025-03-16 | 06:00 - 07:50 |
Reklama