
Baigėsi Abu Dabio GP lenktynės. Geriausią laiką parodė Max Verstappen, antroje vietoje liko Charles Leclerc, trečioje – George Russell.
Visa rezultatų lentelė
Vieta | Pilotas | Numeris | Komanda | Ratai | Laikas | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 58 | 1:27:02.624 | 26 |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 58 | +17.993s | 18 |
3 | George Russell | 63 | Mercedes | 58 | +20.328s | 15 |
4 | Sergio Perez | 11 | Red Bull Racing Honda RBPT | 58 | +21.453s | 12 |
5 | Lando Norris | 4 | McLaren Mercedes | 58 | +24.284s | 10 |
6 | Oscar Piastri | 81 | McLaren Mercedes | 58 | +31.487s | 8 |
7 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | +39.512s | 6 |
8 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri Honda RBPT | 58 | +43.088s | 4 |
9 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 58 | +44.424s | 2 |
10 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | +55.632s | 1 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | AlphaTauri Honda RBPT | 58 | +56.229s | 0 |
12 | Esteban Ocon | 31 | Alpine Renault | 58 | +66.373s | 0 |
13 | Pierre Gasly | 10 | Alpine Renault | 58 | +70.360s | 0 |
14 | Alexander Albon | 23 | Williams Mercedes | 58 | +73.184s | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | 27 | Haas Ferrari | 58 | +83.696s | 0 |
16 | Logan Sargeant | 2 | Williams Mercedes | 58 | +87.791s | 0 |
17 | Zhou Guanyu | 24 | Alfa Romeo Ferrari | 58 | +89.422s | 0 |
18 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | 57 | DNF | 0 |
19 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Ferrari | 57 | +1 lap | 0 |
20 | Kevin Magnussen | 20 | Haas Ferrari | 57 | +1 lap | 0 |
Sesijos įvykiai
Reklama
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
Abu Dabio Grand Prix | ||
---|---|---|
Sesija | Data | Laikas |
Abu Dabio GP: treniruotė #1 | 2023-11-24 | 11:30 - 12:30 |
Abu Dabio GP: treniruotė #2 | 2023-11-24 | 15:00 - 16:00 |
Abu Dabio GP: treniruotė #3 | 2023-11-25 | 12:30 - 13:30 |
Abu Dabio GP: kvalifikacija | 2023-11-25 | 16:00 - 17:00 |
Abu Dabio GP: lenktynės | 2023-11-26 | 15:00 - 16:50 |
Reklama