
Ispanijos GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos George Russell, antroje pozicijoje lenktynes pradės Lewis Hamilton, trečioje pozicijoje lenktynes pradės – Kimi Antonelli.
Visa rezultatų lentelė
| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:14.679 |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:14.743 |
| 3 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:14.998 |
| 4 | Lando Norris | 1 | McLaren | 1:15.001 |
| 5 | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | 1:15.021 |
| 6 | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | 1:15.077 |
| 7 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:15.090 |
| 8 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 1:16.542 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 27 | Audi | 1:16.657 |
| 10 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | |
| 11 | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | 1:15.840 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi | 1:16.001 |
| 13 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 1:16.191 |
| 14 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:16.261 |
| 15 | Oliver Bearman | 87 | Haas F1 Team | 1:16.389 |
| 16 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 1:17.827 |
| 17 | Esteban Ocon | 31 | Haas F1 Team | 1:17.073 |
| 18 | Alexander Albon | 23 | Williams | 1:17.424 |
| 19 | Sergio Perez | 11 | Cadillac | 1:17.545 |
| 20 | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac | 1:17.757 |
| 21 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:18.758 |
| 22 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:18.815 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Ispanijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Ispanijos GP: treniruotė #1 | 2026-06-12 | 14:30 - 15:30 |
| Ispanijos GP: treniruotė #2 | 2026-06-12 | 18:00 - 19:00 |
| Ispanijos GP: treniruotė #3 | 2026-06-13 | 13:30 - 14:30 |
| Ispanijos GP: kvalifikacija | 2026-06-13 | 17:00 - 18:00 |
| Ispanijos GP: lenktynės | 2026-06-14 | 16:00 - 17:50 |
Reklama


