
Japonijos GP startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos Kimi Antonelli, antroje pozicijoje lenktynes pradės George Russell, trečioje pozicijoje lenktynes pradės – Oscar Piastri.
Visa rezultatų lentelė
| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:28.778 |
| 2 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:29.076 |
| 3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:29.132 |
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:29.405 |
| 5 | Lando Norris | 1 | McLaren | 1:29.409 |
| 6 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:29.567 |
| 7 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:29.691 |
| 8 | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | 1:29.978 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi | 1:30.274 |
| 10 | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | 1:30.319 |
| 11 | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | 1:30.262 |
| 12 | Esteban Ocon | 31 | Haas F1 Team | 1:30.309 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 27 | Audi | 1:30.387 |
| 14 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 1:30.495 |
| 15 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 1:30.627 |
| 16 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 1:31.033 |
| 17 | Alexander Albon | 23 | Williams | 1:31.088 |
| 18 | Oliver Bearman | 87 | Haas F1 Team | 1:31.090 |
| 19 | Sergio Perez | 11 | Cadillac | 1:32.206 |
| 20 | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac | 1:32.330 |
| 21 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:32.646 |
| 22 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:32.920 |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Japonijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Japonijos GP: treniruotė #1 | 2026-03-27 | 04:30 - 05:30 |
| Japonijos GP: treniruotė #2 | 2026-03-27 | 08:00 - 09:00 |
| Japonijos GP: treniruotė #3 | 2026-03-28 | 04:30 - 05:30 |
| Japonijos GP: kvalifikacija | 2026-03-28 | 08:00 - 09:00 |
| Japonijos GP: lenktynės | 2026-03-29 | 08:00 - 09:50 |
Reklama


