
Kinijos GP sprinto startinė rikiuotė. Iš pirmosios pozicijos lenktynėse startuos George Russell, antroje pozicijoje lenktynes pradės Kimi Antonelli, trečioje pozicijoje lenktynes pradės – Lando Norris.
Visa rezultatų lentelė
| Pozicija | Pilotas | NR | Komanda | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 63 | Mercedes | 1:31.520 |
| 2 | Kimi Antonelli | 12 | Mercedes | 1:31.809 |
| 3 | Lando Norris | 1 | McLaren | 1:32.141 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari | 1:32.161 |
| 5 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 1:32.224 |
| 6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 1:32.528 |
| 7 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 1:32.888 |
| 8 | Max Verstappen | 3 | Red Bull Racing | 1:33.254 |
| 9 | Oliver Bearman | 87 | Haas F1 Team | 1:33.409 |
| 10 | Isack Hadjar | 6 | Red Bull Racing | 1:33.723 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 27 | Audi | 1:33.635 |
| 12 | Esteban Ocon | 31 | Haas F1 Team | 1:33.639 |
| 13 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | 1:33.714 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 5 | Audi | 1:33.774 |
| 15 | Arvid Lindblad | 41 | Racing Bulls | 1:34.048 |
| 16 | Franco Colapinto | 43 | Alpine | 1:34.327 |
| 17 | Carlos Sainz | 55 | Williams | 1:34.761 |
| 18 | Alexander Albon | 23 | Williams | 1:35.305 |
| 19 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 1:35.581 |
| 20 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 1:36.151 |
| 21 | Valtteri Bottas | 77 | Cadillac | 1:37.378 |
| 22 | Sergio Perez | 11 | Cadillac |
Sesijos įvykiai
Artimiausių sesijų tvarkaraštis
| Kinijos Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Sesija | Data | Laikas |
| Kinijos GP: treniruotė #1 | 2026-03-13 | 05:30 - 06:30 |
| Kinijos GP: sprinto kvalifikacija | 2026-03-13 | 09:30 - 10:30 |
| Kinijos GP: sprintas | 2026-03-14 | 05:00 - 06:00 |
| Kinijos GP: kvalifikacija | 2026-03-14 | 09:00 - 10:00 |
| Kinijos GP: lenktynės | 2026-03-15 | 09:00 - 10:50 |
Reklama


